Alinea Global
LU0908524852·Mixto Moderado Global·1
2026
YTD4.99%
Ene2.3%
Feb2.5%
Mar-6.1%
Abr3.5%
May4.6%
Jun-3.2%
Jul1.7%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.40% | 7.27% | 11.78% | 8.28% | 8.98% | 13.43% | |
| 7.84% | 10.24% | 8.51% | 8.38% | 9.94% | 12.68% | |
| TAE | 15.80% | 6.88% | 12.00% | 8.18% | 8.79% | 13.38% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.25% | 1.25% | 9.63% | |
| 1.10% | 2.88% | 9.71% | |
| 3.39% | 5.03% | 4.20% | |
| 61.33% | 72.00% | 100.00% | |
| 38.67% | 28.00% | 0.00% | |
| 15.70% | 18.54% | 14.88% | |
| -6.09% | -2.28% | 4.99% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
2.03%
3.00%
0.00%
1.57%
15.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras2
Peso medio10.5%
Inversores1
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia4.0/5
Rendimiento5.0/5
Comisiones5.0/5