Alinea Global
LU0908524852·Mixto Moderado Global
2026
YTD5.67%
Ene2.3%
Feb2.5%
Mar-6.1%
Abr3.5%
May3.6%
Jun—
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.84% | 18.89% | 14.77% | 8.43% | 8.30% | 13.81% | |
| 12.07% | 9.65% | 8.23% | 8.29% | 10.06% | 12.75% | |
| TAE | 9.43% | 19.78% | 15.33% | 8.35% | 8.07% | 13.81% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.25% | 0.78% | 9.63% | |
| 1.13% | 3.04% | 9.83% | |
| 3.38% | 5.19% | 4.06% | |
| 61.64% | 70.83% | 100.00% | |
| 38.36% | 29.17% | 0.00% | |
| 15.70% | 18.54% | 14.88% | |
| -6.09% | -2.28% | 5.21% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
2.03%
3.00%
0.00%
1.57%
15.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.