Alinea Global
LU0908524852·Mixto Moderado Global·1
2026
YTD9.05%
Ene2.3%
Feb2.5%
Mar-6.1%
Abr3.5%
May4.6%
Jun-3.2%
Jul4.7%
Ago0.8%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.84% | 12.53% | 15.90% | 8.92% | 10.14% | 13.88% | |
| 7.92% | 10.20% | 8.57% | 8.40% | 9.82% | 12.62% | |
| TAE | 25.05% | 12.56% | 16.67% | 8.86% | 10.07% | 13.90% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.22% | 1.25% | 9.73% | |
| 1.13% | 3.04% | 10.39% | |
| 3.39% | 5.05% | 3.57% | |
| 61.84% | 72.00% | 100.00% | |
| 38.16% | 28.00% | 0.00% | |
| 15.70% | 18.54% | 14.88% | |
| -6.09% | -2.28% | 5.21% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
2.03%
3.00%
0.00%
1.57%
15.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras2
Peso medio10.5%
Inversores1
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia4.0/5
Rendimiento5.0/5
Comisiones5.0/5