Alinea Global
LU0908524852·Mixto Moderado Global
2026
YTD5.04%
Ene2.3%
Feb2.5%
Mar-6.1%
Abr3.5%
May3.0%
Jun—
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.44% | 18.86% | 13.58% | 8.24% | 8.06% | 13.72% | |
| 12.12% | 9.65% | 8.23% | 8.29% | 10.06% | 12.75% | |
| TAE | 6.83% | 19.51% | 13.99% | 8.15% | 7.79% | 13.70% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.25% | 0.78% | 9.63% | |
| 1.13% | 3.01% | 9.72% | |
| 3.38% | 5.17% | 4.19% | |
| 61.64% | 70.83% | 100.00% | |
| 38.36% | 29.17% | 0.00% | |
| 15.70% | 18.54% | 14.88% | |
| -6.09% | -2.28% | 5.04% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
2.03%
3.00%
0.00%
1.57%
15.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.