Aegon Strategic Global Bond
·Renta Fija Global
2026
YTD-3.71%
Ene0.9%
Feb0.9%
Mar-3.3%
Abr0.0%
May0.5%
Jun0.1%
Jul-1.8%
Ago0.1%
Sep-1.2%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.84% | -7.86% | -3.87% | 6.64% | -0.38% | 1.74% | 2.34% | |
| 3.96% | 3.53% | 3.20% | 5.35% | 6.72% | 5.76% | 4.94% | |
| TAE | -7.67% | -7.45% | -3.77% | 6.58% | -0.59% | 1.55% | 2.19% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.19% | 0.67% | 2.15% | |
| 0.21% | 0.65% | 2.55% | |
| 1.87% | 3.56% | 7.75% | |
| 61.67% | 66.67% | 66.67% | |
| 38.33% | 33.33% | 33.33% | |
| 6.66% | 12.69% | 15.73% | |
| -8.67% | -10.91% | -16.95% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.47%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.