Fondos Value Globales
Fondos value globales de autor en España
Señales de la comunidad
| Métrica | Azvalor Internacional | Cobas Internacional | Hamco Global Value | Horos Value Internacional | True Value FI | Myinvestor Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| En favoritos | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Titulares | 9 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Asignación media | 20.8% | 30.0% | 15.6% | 19.5% | — | — |
| Tendencia | — | — | Sí | Sí | — | — |
| Reseñas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Transparencia | — | — | — | 5.0 | — | — |
| Rendimiento | — | — | — | 4.5 | — | — |
| Comisiones | — | — | — | 3.5 | — | — |
Reseñas
Azvalor Internacional
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.
Cobas Internacional
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.
Hamco Global Value
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.
Horos Value Internacional
Rating de la comunidad2 reseñas
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.5/5
Comisiones3.5/5
True Value FI
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.
Myinvestor Value
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.