Señales de la comunidad
| Métrica | Cartesio X FI | BrightGate Global Income Fund | Gamma Global | DWS Concept Kaldemorgen | Storm Bond Fund | Cobas Renta FI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| En favoritos | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Titulares | 2 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| Asignación media | 24.9% | — | 18.0% | — | 11.9% | — |
| Tendencia | — | — | Sí | — | — | — |
| Reseñas | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Transparencia | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | — | — |
| Rendimiento | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | — | — |
| Comisiones | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | — | — |
Reseñas
Cartesio X FI
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia4.0/5
Rendimiento4.0/5
Comisiones5.0/5
BrightGate Global Income Fund
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.0/5
Comisiones2.0/5
Gamma Global
Rating de la comunidad2 reseñas
Transparencia4.5/5
Rendimiento4.5/5
Comisiones4.0/5
DWS Concept Kaldemorgen
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.0/5
Comisiones2.0/5
Storm Bond Fund
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.
Cobas Renta FI
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.