2026
YTD10.64%
Ene5.4%
Feb4.5%
Mar-4.7%
Abr5.4%
May—
Jun—
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.93% | 24.54% | 26.61% | 14.93% | 9.06% | |
| 9.28% | 7.76% | 6.85% | 6.95% | 7.84% | |
| TAE | 22.25% | 28.51% | 31.39% | 16.40% | 9.48% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.04% | 2.90% | 10.64% | |
| 0.81% | 2.30% | 9.35% | |
| 2.80% | 3.43% | 8.02% | |
| 63.79% | 85.00% | 80.00% | |
| 36.21% | 15.00% | 20.00% | |
| 5.42% | 6.81% | 15.65% | |
| -7.78% | -7.26% | -4.30% |
Información general
Usuarioapardo
EUR
EstrategiaAgresiva
+1.32%
10/6/2021
Diaria
€155.54
Última actualización29 abr 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+16.51%
Retorno total+55.54%
TIR+9.48%
Volatilidad+7.84%
Máxima caída-12.67%
Sharpe+1.16
Pulso de la comunidad
Guardada por3
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
30.00%Renta Variable Emergente
25.00%Mixto
25.00%Corto Plazo
20.00%Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
55.00%Mixto
25.00%Renta Fija
20.00%