2026
YTD18.06%
Ene4.7%
Feb5.2%
Mar-4.0%
Abr7.7%
May3.7%
Jun—
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.86% | 37.59% | 31.60% | 18.31% | 14.76% | |
| 10.25% | 9.59% | 9.29% | 11.00% | 11.35% | |
| TAE | 32.36% | 46.72% | 38.06% | 20.08% | 15.72% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.29% | 3.96% | 16.12% | |
| 1.24% | 4.33% | 15.96% | |
| 3.58% | 3.55% | 2.69% | |
| 58.70% | 93.33% | 100.00% | |
| 41.30% | 6.67% | 0.00% | |
| 7.74% | 11.73% | 18.46% | |
| -7.26% | -3.87% | 13.14% |
Información general
Usuariodome
EUR
EstrategiaAgresiva
+0.74%
27/7/2022
Diaria
€174.88
Última actualización23 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+18.24%
Retorno total+74.07%
TIR+15.62%
Volatilidad+11.35%
Máxima caída-18.54%
Sharpe+1.29
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
67.23%Renta Variable Emergente
13.00%Renta Variable Small Cap Global
8.12%Sector Industrial
6.00%Sector Energetico
5.65%Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
100.00%