2026
YTD13.68%
Ene2.3%
Feb0.5%
Mar-5.6%
Abr7.3%
May3.0%
Jun-2.4%
Jul6.2%
Ago2.1%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | Total |
|---|---|---|---|---|
| 31.32% | 22.88% | 21.08% | 19.56% | |
| 11.22% | 13.65% | 11.95% | 13.17% | |
| TAE | 37.58% | 25.45% | 23.49% | 21.34% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 2.09% | 5.98% | 19.00% | |
| 1.47% | 4.22% | 19.00% | |
| 3.16% | 4.42% | 7.52% | |
| 69.57% | 75.00% | 100.00% | |
| 30.43% | 25.00% | 0.00% | |
| 7.33% | 8.46% | 24.32% | |
| -5.59% | -2.86% | 13.68% |
Información general
Usuarioxvie00
EUR
EstrategiaGeneral
+1.70%
25/9/2024
Diaria
€143.27
Última actualización14 jul 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+14.28%
Retorno total+35.19%
TIR+18.37%
Volatilidad+13.21%
Máxima caída-15.80%
Sharpe+1.30
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
100,00 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
100,00 %