2026
YTD7.27%
Ene2.3%
Feb0.5%
Mar-5.6%
Abr7.3%
May3.0%
Jun-2.4%
Jul2.3%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20.92% | 11.58% | 15.11% | 17.15% | |
| 10.75% | 13.64% | 11.85% | 13.21% | |
| TAE | 23.45% | 11.77% | 16.11% | 18.37% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.61% | 4.50% | 15.79% | |
| 1.26% | 3.45% | 15.79% | |
| 3.06% | 4.10% | 12.05% | |
| 68.18% | 75.00% | 100.00% | |
| 31.82% | 25.00% | 0.00% | |
| 7.33% | 7.90% | 24.32% | |
| -5.59% | -2.86% | 7.27% |
Información general
Usuarioxvie00
EUR
EstrategiaGeneral
+1.70%
25/9/2024
Diaria
€135.19
Última actualización14 jul 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+7.55%
Retorno total+35.19%
TIR+18.37%
Volatilidad+13.21%
Máxima caída-15.80%
Sharpe+1.30
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
100,00 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
100,00 %