Estrategia
Mi estrategia busca la maximización de la rentabilidad compuesta a largo plazo, asumiendo una mayor volatilidad para alcanzar la independencia financiera en diez años. Combino fondos de gestión flexible con alta convicción en renta variable global y un control estricto de costes operativos, priorizando vehículos con menores TER para no erosionar el interés compuesto en el horizonte de inversión.
Rendimiento histórico
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -7.9% | -12.7% | 1.2 años |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -2.8% | -4.4% | 4 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -2.5% | -8.0% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.7% | -5.2% | 24 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Cobas InternacionalES0119199000 | 30.00% | +34,39 %61.9% | +5,46 %57.7% | 4,13 %52.7% |
| Robeco QI Emerging Markets Active EquitiesLU0329355670 | 25.00% | +15,56 %28.0% | +2,82 %29.7% | 2,81 %35.9% |
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond FundIE00BNG2T811 | 20.00% | +2,14 %3.9% | +0,46 %4.9% | 0,12 %1.6% |
| Schroder International Selection Fund Global Diversified GrowthLU0776410689 | 25.00% | +3,45 %6.2% | +0,73 %7.7% | 0,77 %9.9% |
| Cartera | 100.00% | +55,54 %100% | +9,48 %100% | 7,84 %100% |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2021-06-10 – 2026-04-27).