Cartera preba
2026
YTD17.21%
Ene4.2%
Feb4.0%
Mar-4.5%
Abr4.2%
May1.0%
Jun1.4%
Jul5.6%
Ago0.4%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.38% | 19.03% | 21.49% | 14.60% | 12.71% | |
| 7.41% | 8.83% | 8.26% | 8.98% | 9.28% | |
| TAE | 35.32% | 21.23% | 24.50% | 15.84% | 13.55% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.37% | 3.39% | 14.63% | |
| 1.06% | 3.40% | 13.87% | |
| 2.68% | 2.86% | 3.70% | |
| 70.59% | 82.35% | 100.00% | |
| 29.41% | 17.65% | 0.00% | |
| 5.91% | 9.62% | 17.21% | |
| -4.52% | -1.40% | 9.01% |
Información general
Usuariofermin-ivanovich
EUR
EstrategiaGeneral
+1.50%
18/5/2022
Diaria
€170.95
Última actualización18 ago 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+16.36%
Retorno total+70.95%
TIR+13.55%
Volatilidad+9.28%
Máxima caída-10.91%
Sharpe+1.37
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
64,13 %Alternativo
35,87 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
64,13 %Mixto
35,87 %