Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+10,41 %
+10,83 %
7,18 %
-11,02 %
-1,46 %
9 días
93 días
51.9%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno-5.0%
Caída máx.-8.6%
Recuperación9 meses
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-2.6%
Caída máx.-3.5%
Recuperación2 meses
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-1.9%
Caída máx.-7.9%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-1.3%
Caída máx.-4.9%
Recuperación19 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -5.0% | -8.6% | 9 meses |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -2.6% | -3.5% | 2 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -1.9% | -7.9% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.3% | -4.9% | 19 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Mixto Moderado Global | 16,66 % | |||
| Dunas Valor FlexibleES0175316001 | 16,66 % | +6,32 %9,4 % | +1,12 %10,4 % | 0,25 %3,5 % |
| Mixto Defensivo Global | 16,66 % | |||
| Gamma GlobalES0140794001 | 16,66 % | +6,96 %10,3 % | +1,22 %11,3 % | 0,37 %5,2 % |
| Renta Variable Global | 33,34 % | |||
| DWS Top DividendeDE000DWS1U90 | 16,68 % | +9,19 %13,6 % | +1,55 %14,3 % | 0,72 %10,0 % |
| Horos Value InternacionalES0146309002 | 16,66 % | +16,58 %24,6 % | +2,50 %23,1 % | 1,66 %23,1 % |
| Renta Variable | 16,68 % | |||
| Robeco Asia-Pacific Equities LU0084617165 | 16,68 % | +13,82 %20,5 % | +2,17 %20,0 % | 1,98 %27,6 % |
| Renta Variable EE.UU | 16,66 % | |||
| Fidelity S&P 500 Index FundIE00BYX5MX67 | 16,66 % | +14,51 %21,5 % | +2,26 %20,8 % | 2,20 %30,6 % |
| Cartera | 100,00 % | +67,37 %100 % | +10,83 %100 % | 7,18 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2021-07-16 – 2026-07-20).
Usuario
Información general
Usuariojlgetxo
EUR
EstrategiaGeneral
+1.12%
16/7/2021
Diaria
€167.37
Última actualización14 jun 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+10.49%
Retorno total+66.25%
TIR+10.92%
Volatilidad+7.19%
Máxima caída-11.02%
Sharpe+1.43
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
33,34 %Renta Variable
16,68 %Renta Variable EE.UU
16,66 %Mixto Defensivo Global
16,66 %Mixto Moderado Global
16,66 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
66,68 %Mixto
33,32 %