Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
-0,56 %
+0,91 %
4,77 %
-3,61 %
-1,44 %
12 días
En curso
49.4%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-1.0%
Caída máx.-2.8%
Recuperación2 meses
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.0% | -2.8% | 2 meses |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Renta Fija HY EUR | 22,69 % | |||
| Storm Bond FundLU0840158819 | 22,69 % | +0,90 %115,3 % | +0,96 %105,4 % | 0,01 %0,2 % |
| Renta Fija Corto Plazo | 38,10 % | |||
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond FundIE00BNG2T811 | 38,10 % | +0,70 %90,3 % | +0,75 %82,4 % | 0,24 %5,0 % |
| Mixto Defensivo Global | 8,43 % | |||
| Gamma GlobalES0140794001 | 4,39 % | +0,28 %35,9 % | +0,30 %32,9 % | 0,03 %0,7 % |
| Ábaco Renta Fija Mixta GlobalES0140072028 | 4,04 % | +0,13 %16,4 % | +0,14 %15,0 % | 0,04 %0,8 % |
| Sector Industrial | 3,16 % | |||
| Fidelity Funds Global IndustrialLU2504555777 | 3,16 % | +0,76 %98,1 % | +0,83 %91,1 % | 0,14 %2,9 % |
| Renta Variable Europea | 2,53 % | |||
| iShares Europe Index FundIE00BDRK7L36 | 2,53 % | +0,43 %54,8 % | +0,46 %50,6 % | 0,14 %2,9 % |
| Renta Variable Global | 0,37 % | |||
| Myinvestor ValueES0165243025 | 0,37 % | +0,06 %8,3 % | +0,07 %7,7 % | 0,03 %0,6 % |
| Renta Variable Emergente | 24,72 % | |||
| Jupiter India SelectLU0329070915 | 3,45 % | -0,28 %-36,4 % | -0,30 %-32,9 % | 0,28 %5,9 % |
| Pictet - China IndexLU0625737910 | 20,08 % | -2,68 %-344,3 % | -2,83 %-309,9 % | 3,69 %77,4 % |
| iShares Emerging Markets Index FundIE000QAZP7L2 | 1,19 % | +0,48 %61,5 % | +0,53 %57,7 % | 0,17 %3,6 % |
| Cartera | 100,00 % | +0,78 %100 % | +0,91 %100 % | 4,77 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2025-08-21 – 2026-06-29). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Usuario
Información general
Usuarioadrijose
EUR
EstrategiaGeneral
+0.72%
21/8/2025
Diaria
€100.78
Última actualización30 jun 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD-0.63%
Retorno total+0.78%
TIR+0.91%
Volatilidad+4.77%
Máxima caída-3.61%
Sharpe+0.21
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Fija Corto Plazo
38,10 %Renta Variable Emergente
24,72 %Renta Fija HY EUR
22,69 %Mixto Defensivo Global
8,43 %Sector Industrial
3,16 %Renta Variable Europea
2,53 %Renta Variable Global
0,37 %Distribución por Clase de Activo
Renta Fija
60,79 %Renta Variable
30,78 %Mixto
8,43 %