Estrategia
Mi cartera tiene un horizonte de inversión de 5 años y busca igualar o superar la rentabilidad del S&P 500, pero con mayor diversificación, menor volatilidad y caídas más controladas. Está compuesta por un núcleo global con Fidelity MSCI World, complementado con Fidelity Emerging Markets y Vanguard Global Small Caps, una parte value con Azvalor Internacional y Cobas Selección, una parte sectorial con Robeco Smart Energy y Fidelity Global Industrials, y una parte defensiva de renta fija.
Rendimiento histórico
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -3.4% | -4.2% | 2 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -2.9% | -9.8% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -0.8% | -4.6% | 25 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Azvalor InternacionalES0112611001 | 9.86% | +8,54 %12.9% | +1,78 %12.5% | 0,98 %10.6% |
| Fidelity Msci Emerging MarketsIE00BYX5M476 | 10.43% | +6,50 %9.8% | +1,43 %10.1% | 0,84 %9.1% |
| Cobas SelecciónES0124037005 | 9.71% | +11,04 %16.7% | +2,17 %15.3% | 0,94 %10.1% |
| Vanguard Global Small CapsIE00B42W4L06 | 6.51% | +2,98 %4.5% | +0,69 %4.8% | 0,87 %9.4% |
| Fidelity MSCI World Index FundIE00BYX5NX33 | 34.41% | +22,53 %34.0% | +4,93 %34.7% | 4,21 %45.2% |
| Robeco Smart EnergyLU2145461757 | 4.53% | +5,16 %7.8% | +1,01 %7.1% | 0,81 %8.7% |
| Gamma GlobalES0140794001 | 9.21% | +2,56 %3.9% | +0,62 %4.4% | 0,13 %1.4% |
| Storm Bond FundLU0840158819 | 10.52% | +3,31 %5.0% | +0,79 %5.6% | 0,01 %0.1% |
| Fidelity Funds Global IndustrialLU2504555777 | 4.82% | +3,58 %5.4% | +0,77 %5.4% | 0,51 %5.5% |
| Cartera | 100.00% | +66,19 %100% | +14,19 %100% | 9,32 %100% |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2022-07-27 – 2026-05-25). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.