Estrategia
Temporalidad de largo plazo. Parte Value en Azvalor y Cobas con la idea de cumplir un papel de motor de crecimiento. Otra parte diversificada/conservadora a través de fondos de Allianz, menor exposición en renta variable y mayor exposición en renta fija para tener capacidad de promediar si lo considerase en caso de aparecer oportunidades. Y otra parte en GBVIII Global Dynamic Allocation con la intención de obtener el 5% de rentabilidad de manera consistente con el menor riesgo posible.
Rendimiento histórico
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -0.3% | -3.3% | 24 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Renta Fija Corto Plazo | 24,32 % | |||
| Allianz Conservador DinamicoES0108203003 | 13,85 % | +0,20 %0,7 % | +0,17 %0,7 % | 0,02 %0,3 % |
| PIMCO GIS Low Duration Income FundIE00BDT57Y96 | 10,47 % | +0,63 %2,1 % | +0,55 %2,2 % | 0,10 %1,6 % |
| Mixto Moderado Global | 24,58 % | |||
| GBVIII Global Dynamic AllocationES0131445159 | 24,58 % | +4,17 %14,2 % | +3,63 %14,4 % | 2,65 %40,8 % |
| Renta Variable Global | 47,27 % | |||
| Cobas SelecciónES0124037005 | 15,46 % | +7,60 %25,9 % | +6,52 %25,8 % | 2,56 %39,3 % |
| Allianz Best Styles GlobalLU1387904524 | 8,11 % | +3,09 %10,5 % | +2,67 %10,6 % | 1,16 %17,8 % |
| Azvalor InternacionalES0112611001 | 23,70 % | +12,38 %42,2 % | +10,63 %42,1 % | —— |
| Renta Variable Small Cap Global | 1,26 % | |||
| Allianz Global Small Cap EquityLU1861128574 | 1,26 % | +0,49 %1,7 % | +0,42 %1,7 % | —— |
| Renta Variable Emergente | 2,57 % | |||
| Allianz India EquityLU0348740696 | 0,12 % | -0,02 %-0,1 % | -0,02 %-0,1 % | 0,01 %0,2 % |
| Allianz All China EquityLU0348826909 | 2,45 % | +0,78 %2,7 % | +0,68 %2,7 % | —— |
| Cartera | 100,00 % | +29,32 %100 % | +25,26 %100 % | 6,50 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2025-05-05 – 2026-06-26). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Usuario
nuyomail
Formación autodidacta y experiencia de a penas unos meses. Leyendo y aprendiendo de publicaciones que hace la comunidad.
Ver perfil completo