Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+14,66 %
+16,54 %
7,57 %
-9,97 %
-1,22 %
8 días
64 días
64.1%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-0.9%
Caída máx.-7.2%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno+0.1%
Caída máx.-4.1%
Recuperación16 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Liberation Day | abr → may 2025 | -0.9% | -7.2% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | +0.1% | -4.1% | 16 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Renta Fija Regional | 18,25 % | |||
| Evli Nordic Corporate Bond FundFI0008811997 | 18,25 % | +1,40 %4,2 % | +0,75 %4,6 % | 0,11 %1,5 % |
| Mixto Defensivo Global | 9,12 % | |||
| Gamma GlobalES0140794001 | 3,65 % | +0,69 %2,1 % | +0,36 %2,2 % | 0,05 %0,6 % |
| Cobas Renta FIES0119207001 | 5,47 % | +0,93 %2,8 % | +0,49 %3,0 % | 0,08 %1,1 % |
| Alternativo | 27,19 % | |||
| MyInvestor Cartera PermanenteES0156572002 | 15,33 % | +2,63 %8,0 % | +1,39 %8,4 % | 0,77 %10,2 % |
| Attitude Sherpa FIES0111193001 | 8,39 % | +3,00 %9,1 % | +1,53 %9,2 % | 0,44 %5,9 % |
| DWS Invest Enhanced Commodity StrategyLU1881477043 | 3,47 % | +1,22 %3,7 % | +0,62 %3,8 % | 0,08 %1,1 % |
| Renta Variable España | 9,85 % | |||
| Renta 4 Bolsa EspañaES0173394034 | 9,85 % | +3,98 %12,1 % | +2,01 %12,1 % | 0,91 %12,1 % |
| Renta Variable Global | 14,60 % | |||
| Cobas InternacionalES0119199000 | 5,11 % | +3,24 %9,8 % | +1,57 %9,5 % | 0,48 %6,3 % |
| Myinvestor ValueES0165243025 | 3,65 % | +1,55 %4,7 % | +0,78 %4,7 % | 0,41 %5,4 % |
| Robeco Circular EconomyLU2092758726 | 5,84 % | +2,50 %7,6 % | +1,26 %7,6 % | 0,84 %11,1 % |
| Mixto | 3,65 % | |||
| Numantia Patrimonio GlobalES0173311103 | 3,65 % | +1,24 %3,8 % | +0,63 %3,8 % | 0,42 %5,5 % |
| Renta Variable Emergente | 7,12 % | |||
| Vanguard Emerging Markets Stock Index FundIE0031786142 | 7,12 % | +3,53 %10,7 % | +1,75 %10,6 % | 0,87 %11,5 % |
| Sector Energetico | 10,22 % | |||
| Robeco Smart EnergyLU2145461757 | 10,22 % | +7,05 %21,4 % | +3,39 %20,5 % | 2,11 %27,8 % |
| Cartera | 100,00 % | +32,98 %100 % | +16,54 %100 % | 7,57 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2024-09-25 – 2026-08-06). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Usuario
Información general
Usuariolba
EUR
EstrategiaGeneral
+1.09%
25/9/2024
Diaria
€132.98
Última actualización18 ago 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+14.17%
Retorno total+32.98%
TIR+16.54%
Volatilidad+7.57%
Máxima caída-9.97%
Sharpe+1.99
Pulso de la comunidad
Guardada por1
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Alternativo
27,19 %Renta Fija Regional
18,25 %Renta Variable Global
14,60 %Sector Energetico
10,22 %Renta Variable España
9,85 %Mixto Defensivo Global
9,12 %Renta Variable Emergente
7,12 %Mixto
3,65 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
41,79 %Mixto
39,96 %Renta Fija
18,25 %