Cartera PLUS
Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+14,74 %
+25,51 %
8,75 %
-5,32 %
-1,38 %
7 días
15 días
71.2%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-0.6%
Caída máx.-5.2%
Recuperación15 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -0.6% | -5.2% | 15 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Renta Fija Regional | 16,21 % | |||
| Evli Nordic Corporate Bond FundFI0008811997 | 16,21 % | +0,80 %2,6 % | +0,68 %2,7 % | 0,11 %1,2 % |
| Mixto Moderado Global | 7,71 % | |||
| GBVIII Global Dynamic AllocationES0131445159 | 7,71 % | +1,23 %4,0 % | +1,04 %4,1 % | 0,47 %5,3 % |
| Alternativo | 22,92 % | |||
| MyInvestor Cartera PermanenteES0156572002 | 15,81 % | +1,77 %5,8 % | +1,51 %5,9 % | 0,82 %9,4 % |
| Attitude Sherpa FIES0111193001 | 7,11 % | +1,37 %4,5 % | +1,16 %4,5 % | 0,20 %2,3 % |
| Renta Variable España | 9,29 % | |||
| Renta 4 Bolsa EspañaES0173394034 | 9,29 % | +2,39 %7,8 % | +2,02 %7,9 % | 0,82 %9,4 % |
| Renta Variable Small Cap Global | 3,95 % | |||
| Vanguard Global Small CapsIE00B42W4L06 | 3,95 % | +1,53 %5,0 % | +1,28 %5,0 % | 0,45 %5,2 % |
| Renta Variable Global | 18,97 % | |||
| Fidelity MSCI World Index FundIE00BYX5NX33 | 10,67 % | +3,38 %11,0 % | +2,85 %11,2 % | 1,05 %12,0 % |
| Robeco Circular EconomyLU2092758726 | 8,30 % | +3,59 %11,7 % | +3,00 %11,8 % | 1,33 %15,2 % |
| Renta Variable Emergente | 11,46 % | |||
| Renta 4 LatinoaméricaES0173320039 | 3,95 % | +1,41 %4,6 % | +1,19 %4,6 % | 0,41 %4,7 % |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index FundIE0031786142 | 7,51 % | +3,71 %12,1 % | +3,09 %12,1 % | 0,91 %10,4 % |
| Sector Energetico | 9,49 % | |||
| Robeco Smart EnergyLU2145461757 | 9,49 % | +9,48 %30,9 % | +7,69 %30,2 % | 2,17 %24,8 % |
| Cartera | 100,00 % | +30,67 %100 % | +25,51 %100 % | 8,75 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2025-05-05 – 2026-07-09). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Información general
Usuarioluis-bayona
EUR
EstrategiaGeneral
+0.96%
5/5/2025
Diaria
€130.67
Última actualización11 jul 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+13.78%
Retorno total+30.67%
TIR+25.51%
Volatilidad+8.75%
Máxima caída-5.32%
Sharpe+2.55
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Alternativo
22,92 %Renta Variable Global
18,97 %Renta Fija Regional
16,21 %Renta Variable Emergente
11,46 %Sector Energetico
9,49 %Renta Variable España
9,29 %Mixto Moderado Global
7,71 %Renta Variable Small Cap Global
3,95 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
53,16 %Mixto
30,63 %Renta Fija
16,21 %