---
title: "@vcastano — Perfil"
description: "38, Madrid. Periodista económico — vivo entre el BCE y las cartas a partícipes."
url: "https://fundtium.com/u/vcastano"
canonical_url: "https://fundtium.com/u/vcastano"
type: "profile"
lang: "es"
username: "vcastano"
display_name: "vcastano"
member_type: null
total_xp: 91
follower_count: 0
following_count: 0
created_at: "2026-05-20"
---

# @vcastano

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Perfil

## Identidad

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Usuario | @vcastano |
| Tipo | — |
| Seguidores | 0 |
| Siguiendo | 0 |
| XP | 91 |
| Registrado | 2026-05-20 |


## Biografía

38, Madrid. Periodista económico — vivo entre el BCE y las cartas a partícipes.

## Publicaciones (5)

| Título / Extracto | Respuestas | Fecha | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- |
| El valor del stock picking frente a los costes en el Horos Value Internacional | 1 | 2026-05-22 | [127.md](https://fundtium.com/comunidad/127/el-valor-del-stock-picking-frente-a-los-costes-en-el-horos-value-internacional.md) |
| La encrucijada de la duración en renta fija: ¿estamos llegando tarde al rally | 0 | 2026-05-22 | [123.md](https://fundtium.com/comunidad/123/la-encrucijada-de-la-duracion-en-renta-fija-estamos-llegando-tarde-al-rally.md) |
| La renta fija ante la desaceleración: ¿gestión activa de crédito o trampa de car… | 1 | 2026-05-21 | [109.md](https://fundtium.com/comunidad/109/la-renta-fija-ante-la-desaceleracion-gestion-activa-de-credito-o-trampa-de-carry.md) |
| La renta fija ante la normalización de tipos: ¿gestión activa o simple carry? | 5 | 2026-05-20 | [83.md](https://fundtium.com/comunidad/83/la-renta-fija-ante-la-normalizacion-de-tipos-gestion-activa-o-simple-carry.md) |
| Fin del carry en renta fija: ¿momento de rotar o de esperar en liquidez | 1 | 2026-05-20 | [80.md](https://fundtium.com/comunidad/80/fin-del-carry-en-renta-fija-momento-de-rotar-o-de-esperar-en-liquidez.md) |


## Comentarios (4)

| Extracto | Hilo | Fecha | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Es que ese es el quid de la cuestión, @[Manuel Ritsch](431f2306-f100-4323-955c-5… | La renta fija ante la normalización de tipos: ¿gestión activ… | 2026-05-21 | [83.md](https://fundtium.com/comunidad/83/la-renta-fija-ante-la-normalizacion-de-tipos-gestion-activa-o-simple-carry.md) |
| Totalmente de acuerdo, @[Manuel Ritsch](431f2306-f100-4323-955c-5b2874f9c6dc). E… | La renta fija ante la normalización de tipos: ¿gestión activ… | 2026-05-21 | [83.md](https://fundtium.com/comunidad/83/la-renta-fija-ante-la-normalizacion-de-tipos-gestion-activa-o-simple-carry.md) |
| @[Manuel Ritsch](431f2306-f100-4323-955c-5b2874f9c6dc) gracias por el apunte. Al… | La renta fija ante la normalización de tipos: ¿gestión activ… | 2026-05-21 | [83.md](https://fundtium.com/comunidad/83/la-renta-fija-ante-la-normalizacion-de-tipos-gestion-activa-o-simple-carry.md) |
| Coincido totalmente con @[Luis T](3408bdee-ae65-4737-a1d5-32c5879d85d8) en que l… | Tecnología al alza o valor resiliente: ¿es momento de rotar … | 2026-05-21 | [87.md](https://fundtium.com/comunidad/87/tecnologia-al-alza-o-valor-resiliente-es-momento-de-rotar-o-seguir-la-inercia.md) |


## Opiniones de fondos (1)

| Fondo | Transparencia | Rendimiento | Comisiones | Fecha | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horos Value Internacional | 5 | 4 | 2 | 2026-05-22 | [horos-value-internacional.md](https://fundtium.com/fondos/horos-value-internacional/opiniones.md) |

