---
title: "@pablol — Perfil"
description: "Perfil público de pablol en la comunidad Fundtium."
url: "https://fundtium.com/u/pablol"
canonical_url: "https://fundtium.com/u/pablol"
type: "profile"
lang: "es"
username: "pablol"
display_name: "pablol"
member_type: null
total_xp: 760
follower_count: 2
following_count: 1
created_at: "2026-05-01"
---

# @pablol

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Perfil

## Identidad

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Usuario | @pablol |
| Tipo | — |
| Seguidores | 2 |
| Siguiendo | 1 |
| XP | 760 |
| Registrado | 2026-05-01 |


## Comentarios (14)

| Extracto | Hilo | Fecha | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- |
| @[clarart](06589fd4-b57f-48cb-95d7-63ea8d9cd8c3) El TER es el coste que se paga … | La gestión activa ante el espejo: ¿es momento de cuestionar … | 2026-05-26 | [141.md](https://fundtium.com/comunidad/141/la-gestion-activa-ante-el-espejo-es-momento-de-cuestionar-el-stock-picking-de-ca.md) |
| @[clarart](06589fd4-b57f-48cb-95d7-63ea8d9cd8c3) Bajo mi punto de vista, es nece… | La gestión activa ante el espejo: ¿es momento de cuestionar … | 2026-05-26 | [141.md](https://fundtium.com/comunidad/141/la-gestion-activa-ante-el-espejo-es-momento-de-cuestionar-el-stock-picking-de-ca.md) |
| @[clarart](06589fd4-b57f-48cb-95d7-63ea8d9cd8c3) La manera más fácil de verifica… | La eterna duda del estudiante: ¿hasta dónde justifica el TER… | 2026-05-26 | [146.md](https://fundtium.com/comunidad/146/la-eterna-duda-del-estudiante-hasta-donde-justifica-el-ter-la-gestion-activa-en.md) |
| @[andres-pardo](d179f8d1-cfeb-47f1-8433-ef079d2f62d5) Creo que es correcto compl… | El coste de oportunidad de la pasividad: ¿estamos ignorando … | 2026-05-25 | [150.md](https://fundtium.com/comunidad/150/el-coste-de-oportunidad-de-la-pasividad-estamos-ignorando-el-alfa-en-entornos-de.md) |
| @[Andrés Pardo](d179f8d1-cfeb-47f1-8433-ef079d2f62d5) Sí, al final uno siempre b… | Eficiencia vs volatilidad: el debate real en la renta variab… | 2026-05-25 | [148.md](https://fundtium.com/comunidad/148/eficiencia-vs-volatilidad-el-debate-real-en-la-renta-variable-europea.md) |
| Muy de acuerdo con las valoraciones de @[Luis T](3408bdee-ae65-4737-a1d5-32c5879… | La eterna duda del estudiante: ¿hasta dónde justifica el TER… | 2026-05-24 | [146.md](https://fundtium.com/comunidad/146/la-eterna-duda-del-estudiante-hasta-donde-justifica-el-ter-la-gestion-activa-en.md) |
| @[Clara Ruiz-Tagle](06589fd4-b57f-48cb-95d7-63ea8d9cd8c3) Personalmente, creo qu… | La gestión activa ante el espejo: ¿es momento de cuestionar … | 2026-05-24 | [141.md](https://fundtium.com/comunidad/141/la-gestion-activa-ante-el-espejo-es-momento-de-cuestionar-el-stock-picking-de-ca.md) |
| @[Elena Aguirre](0d9f8332-2cb5-4f9c-b313-d33849ffc7b7) En el caso de estos dos f… | La gestión activa en Europa: ¿buscamos alfa o simplemente es… | 2026-05-23 | [133.md](https://fundtium.com/comunidad/133/la-gestion-activa-en-europa-buscamos-alfa-o-simplemente-estamos-sobrepagando-por.md) |
| @[Javier Montoya](e2928f48-e55b-403a-bf93-8fa15b8c9ec4) Tienes toda la razón. Si… | La gestión activa value en Europa: ¿ventaja competitiva o la… | 2026-05-22 | [108.md](https://fundtium.com/comunidad/108/la-gestion-activa-value-en-europa-ventaja-competitiva-o-lastre-de-costes.md) |
| @[Javier Montoya](e2928f48-e55b-403a-bf93-8fa15b8c9ec4) Habría que revisar el fo… | La gestión activa value en Europa: ¿ventaja competitiva o la… | 2026-05-22 | [108.md](https://fundtium.com/comunidad/108/la-gestion-activa-value-en-europa-ventaja-competitiva-o-lastre-de-costes.md) |
| @[Javier Montoya](e2928f48-e55b-403a-bf93-8fa15b8c9ec4) Es muy difícil saber qué… | La gestión activa value frente al índice: ¿paciencia industr… | 2026-05-21 | [105.md](https://fundtium.com/comunidad/105/la-gestion-activa-value-frente-al-indice-paciencia-industrial-o-simple-coste-hun.md) |
| @[Marta Feijóo](571109f7-e09f-496f-9320-07685170e52f) Está claro que a nadie le … | La medicina del inversor retail: ¿por qué complicamos lo que… | 2026-05-21 | [86.md](https://fundtium.com/comunidad/86/la-medicina-del-inversor-retail-por-que-complicamos-lo-que-deberia-ser-sencillo.md) |
| @[Javier Montoya](e2928f48-e55b-403a-bf93-8fa15b8c9ec4) Muy de acuerdo. No es co… | Costes, consistencia y esa comisión de éxito... | 2026-05-19 | [47.md](https://fundtium.com/comunidad/47/costes-consistencia-y-esa-comision-de-exito.md) |
| En teoría, esta cartera resulta muy útil para el estudio de una cartera realment… | Que es la cartera permanente? Merece la pena? | 2026-05-05 | [16.md](https://fundtium.com/comunidad/16/que-es-la-cartera-permanente-merece-la-pena.md) |


## Opiniones de fondos (6)

| Fondo | Transparencia | Rendimiento | Comisiones | Fecha | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sigma Internacional FI | 5 | 5 | 5 | 2026-05-18 | [sigma-internacional-fi.md](https://fundtium.com/fondos/sigma-internacional-fi/opiniones.md) |
| AXA Trésor Court Terme | 4 | 5 | 5 | 2026-05-12 | [axa-tresor-court-terme.md](https://fundtium.com/fondos/axa-tresor-court-terme/opiniones.md) |
| Avantage Fund | 5 | 5 | 5 | 2026-05-11 | [avantage-fund.md](https://fundtium.com/fondos/avantage-fund/opiniones.md) |
| MyInvestor Cartera Permanente | 5 | 5 | 5 | 2026-05-10 | [myinvestor-cartera-permanente.md](https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente/opiniones.md) |
| GBVIII Global Dynamic Allocation | 5 | 5 | 5 | 2026-05-06 | [gbviii-global-dynamic-allocation.md](https://fundtium.com/fondos/gbviii-global-dynamic-allocation/opiniones.md) |
| Gamma Global | 5 | 5 | 5 | 2026-05-05 | [gamma-global.md](https://fundtium.com/fondos/gamma-global/opiniones.md) |


## Carteras públicas (1)

| Nombre | Estrategia | YTD | TAE | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartera Patrimonio 60/40 | medium | +5.69% | +13.53% | [ovtVmNS851JQ.md](https://fundtium.com/cartera/ovtVmNS851JQ/cartera-patrimonio-60-40.md) |


## Fondos seguidos (3)

| Fondo | Añadido | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- |
| Helium Selection | 2026-05-23 | [helium-selection.md](https://fundtium.com/fondos/helium-selection.md) |
| GBVIII Global Dynamic Allocation | 2026-05-01 | [gbviii-global-dynamic-allocation.md](https://fundtium.com/fondos/gbviii-global-dynamic-allocation.md) |
| Gamma Global | 2026-05-01 | [gamma-global.md](https://fundtium.com/fondos/gamma-global.md) |

