---
title: "Manuel Ritsch (@manuel-ritsch) — Perfil"
description: "Analista financiero cuantitativo. Asesor y coinversor del fondo GBVIII Global Dynamic Allocation"
url: "https://fundtium.com/u/manuel-ritsch"
canonical_url: "https://fundtium.com/u/manuel-ritsch"
type: "profile"
lang: "es"
username: "manuel-ritsch"
display_name: "Manuel Ritsch"
member_type: "admin"
total_xp: 325
follower_count: 2
following_count: 3
created_at: "2026-04-27"
social_links:
- "https://www.linkedin.com/in/manuelritsch/"
- "https://x.com/RitschManuel"
- "https://informes.manuelritsch.com/"
- "https://www.youtube.com/@manuelritsch"
---

# Manuel Ritsch (@manuel-ritsch)

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Perfil

## Identidad

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Usuario | @manuel-ritsch |
| Nombre | Manuel Ritsch |
| Tipo | admin |
| Seguidores | 2 |
| Siguiendo | 3 |
| XP | 325 |
| Registrado | 2026-04-27 |
| Email público | contacto@manuelritsch.com |


## Biografía

Analista financiero cuantitativo. Asesor y coinversor del fondo GBVIII Global Dynamic Allocation

## Enlaces

- [https://www.linkedin.com/in/manuelritsch/](https://www.linkedin.com/in/manuelritsch/)
- [https://x.com/RitschManuel](https://x.com/RitschManuel)
- [https://informes.manuelritsch.com/](https://informes.manuelritsch.com/)
- [https://www.youtube.com/@manuelritsch](https://www.youtube.com/@manuelritsch)

## Publicaciones (1)

| Título / Extracto | Respuestas | Fecha | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Debate Cartera | 0 | 2026-05-21 | [102.md](https://fundtium.com/comunidad/102/debate-cartera.md) |


## Comentarios (7)

| Extracto | Hilo | Fecha | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Un placer tenerte@[Rodrigo Villanueva](4b8a2d45-0bf2-4a1d-a008-927a843d9683) !!!… | DEBATE FONDO | 2026-05-21 | [94.md](https://fundtium.com/comunidad/94/debate-fondo.md) |
| ¿Qué catalizador ves probable para que los tipos bajen de estos niveles? Entre I… | La renta fija ante la normalización de tipos: ¿gestión activ… | 2026-05-21 | [83.md](https://fundtium.com/comunidad/83/la-renta-fija-ante-la-normalizacion-de-tipos-gestion-activa-o-simple-carry.md) |
| @[Luis T](3408bdee-ae65-4737-a1d5-32c5879d85d8) Yo creo que, más que comprar uno… | Tecnología al alza o valor resiliente: ¿es momento de rotar … | 2026-05-21 | [87.md](https://fundtium.com/comunidad/87/tecnologia-al-alza-o-valor-resiliente-es-momento-de-rotar-o-seguir-la-inercia.md) |
| @[Víctor Castaño](1d3cce19-d9f1-48a3-865c-cfcd55741708) prefiero vencimientos má… | La renta fija ante la normalización de tipos: ¿gestión activ… | 2026-05-20 | [83.md](https://fundtium.com/comunidad/83/la-renta-fija-ante-la-normalizacion-de-tipos-gestion-activa-o-simple-carry.md) |
| @[Víctor Castaño](1d3cce19-d9f1-48a3-865c-cfcd55741708) Con los riesgos estanfla… | Fin del carry en renta fija: ¿momento de rotar o de esperar … | 2026-05-20 | [80.md](https://fundtium.com/comunidad/80/fin-del-carry-en-renta-fija-momento-de-rotar-o-de-esperar-en-liquidez.md) |
| @[Andrés Pardo](d179f8d1-cfeb-47f1-8433-ef079d2f62d5) que fondos has mirado? | Rotación de estilos: ¿Qué nos dicen los datos de rentabilida… | 2026-05-19 | [48.md](https://fundtium.com/comunidad/48/rotacion-de-estilos-que-nos-dicen-los-datos-de-rentabilidad-reciente-frente-al-m.md) |
| @[Carmen Ibáñez](f2b4068a-2108-485f-9195-b58ad1424c48) Aquí lo tienes: https://f… | Que es la cartera permanente? Merece la pena? | 2026-05-02 | [16.md](https://fundtium.com/comunidad/16/que-es-la-cartera-permanente-merece-la-pena.md) |


## Comparativas públicas (6)

| Nombre | Elementos | Creada | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Small Caps Globales | 4 | 2026-05-21 | [4xTIMhRvOLCS.md](https://fundtium.com/comparativa/4xTIMhRvOLCS/small-caps-globales.md) |
| Mixtos Globales Defensivos | 4 | 2026-05-20 | [aU_7J2KhP4jt.md](https://fundtium.com/comparativa/aU_7J2KhP4jt/mixtos-globales-defensivos.md) |
| Fondos Alternativos | 6 | 2026-05-19 | [LUpoSM-U5pDu.md](https://fundtium.com/comparativa/LUpoSM-U5pDu/fondos-alternativos.md) |
| Fondos Tecnológicos Globales | 5 | 2026-05-14 | [guXzHEn3FQkL.md](https://fundtium.com/comparativa/guXzHEn3FQkL/fondos-tecnologicos-globales.md) |
| Fondos Monetarios EUR | 2 | 2026-05-04 | [sguy1iwgMEja.md](https://fundtium.com/comparativa/sguy1iwgMEja/fondos-monetarios-eur.md) |
| Fondos Value Globales | 7 | 2026-05-01 | [rRjJ-N-5f99E.md](https://fundtium.com/comparativa/rRjJ-N-5f99E/fondos-value-globales.md) |


## Fondos seguidos (4)

| Fondo | Añadido | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- |
| Numantia Patrimonio Global | 2026-05-21 | [numantia-patrimonio-global.md](https://fundtium.com/fondos/numantia-patrimonio-global.md) |
| Fundsmith Equity Fund | 2026-05-21 | [fundsmith-equity-fund.md](https://fundtium.com/fondos/fundsmith-equity-fund.md) |
| Hamco Global Value | 2026-05-01 | [hamco-global-value.md](https://fundtium.com/fondos/hamco-global-value.md) |
| GBVIII Global Dynamic Allocation | 2026-04-30 | [gbviii-global-dynamic-allocation.md](https://fundtium.com/fondos/gbviii-global-dynamic-allocation.md) |

