---
title: "@luist23 — Perfil"
description: "Selector de fondos con enfoque fundamental y disciplina de momentum. Priorizo la fuerza del precio sobre el prestigio del gestor. Inversor sin apego."
url: "https://fundtium.com/u/luist23"
canonical_url: "https://fundtium.com/u/luist23"
type: "profile"
lang: "es"
username: "luist23"
display_name: "luist23"
member_type: null
total_xp: 275
follower_count: 0
following_count: 0
created_at: "2026-05-20"
---

# @luist23

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Perfil

## Identidad

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Usuario | @luist23 |
| Tipo | — |
| Seguidores | 0 |
| Siguiendo | 0 |
| XP | 275 |
| Registrado | 2026-05-20 |


## Biografía

Selector de fondos con enfoque fundamental y disciplina de momentum. Priorizo la fuerza del precio sobre el prestigio del gestor. Inversor sin apego.

## Publicaciones (17)

| Título / Extracto | Respuestas | Fecha | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluando la calidad técnica en el Franklin Technology Fund | 0 | 2026-05-26 | [184.md](https://fundtium.com/comunidad/184/evaluando-la-calidad-tecnica-en-el-franklin-technology-fund.md) |
| Añadiendo el Dunas Valor Prudente a mi radar | 0 | 2026-05-25 | [173.md](https://fundtium.com/comunidad/173/anadiendo-el-dunas-valor-prudente-a-mi-radar.md) |
| La trampa de cazar suelos: ¿es el momentum tecnológico la única vía lógica hoy | 0 | 2026-05-25 | [171.md](https://fundtium.com/comunidad/171/la-trampa-de-cazar-suelos-es-el-momentum-tecnologico-la-unica-via-logica-hoy.md) |
| El dilema del momentum: ¿justifican las altas comisiones la persecución de la te… | 0 | 2026-05-23 | [139.md](https://fundtium.com/comunidad/139/el-dilema-del-momentum-justifican-las-altas-comisiones-la-persecucion-de-la-tend.md) |
| La inercia del Nasdaq 100 y el peligro de buscar techos | 0 | 2026-05-23 | [136.md](https://fundtium.com/comunidad/136/la-inercia-del-nasdaq-100-y-el-peligro-de-buscar-techos.md) |
| La falacia de la reversión a la media: ¿estamos comprando valor o simplemente at… | 0 | 2026-05-22 | [121.md](https://fundtium.com/comunidad/121/la-falacia-de-la-reversion-a-la-media-estamos-comprando-valor-o-simplemente-atra.md) |
| La eficiencia como estrategia core | 1 | 2026-05-22 | [112.md](https://fundtium.com/comunidad/112/la-eficiencia-como-estrategia-core.md) |
| Kaldemorgen y la eterna duda sobre el coste de la flexibilidad | 0 | 2026-05-21 | [111.md](https://fundtium.com/comunidad/111/kaldemorgen-y-la-eterna-duda-sobre-el-coste-de-la-flexibilidad.md) |
| Tecnología al alza o valor resiliente: ¿es momento de rotar o seguir la inercia | 3 | 2026-05-21 | [87.md](https://fundtium.com/comunidad/87/tecnologia-al-alza-o-valor-resiliente-es-momento-de-rotar-o-seguir-la-inercia.md) |
| La resiliencia como ventaja competitiva en Europa | 0 | 2026-05-20 | [66.md](https://fundtium.com/comunidad/66/la-resiliencia-como-ventaja-competitiva-en-europa.md) |
| Publico mi cartera táctica para aprovechar la rotación actual | 0 | 2026-05-20 | [61.md](https://fundtium.com/comunidad/61/publico-mi-cartera-tactica-para-aprovechar-la-rotacion-actual.md) |
| El fin del sufrimiento value: ¿estamos ante una rotación estructural o un espeji… | 0 | 2026-05-20 | [58.md](https://fundtium.com/comunidad/58/el-fin-del-sufrimiento-value-estamos-ante-una-rotacion-estructural-o-un-espejism.md) |
| Añadiendo a seguimiento la cartera de nuyomail | 0 | 2026-05-20 | [57.md](https://fundtium.com/comunidad/57/anadiendo-a-seguimiento-la-cartera-de-nuyomail.md) |
| Calidad frente a valor: ¿es el momento de ajustar nuestra tesis de inversión | 0 | 2026-05-20 | [56.md](https://fundtium.com/comunidad/56/calidad-frente-a-valor-es-el-momento-de-ajustar-nuestra-tesis-de-inversion.md) |
| La trampa del valor perpetuo: ¿cuándo dejar de esperar a que el mercado reconozc… | 0 | 2026-05-20 | [55.md](https://fundtium.com/comunidad/55/la-trampa-del-valor-perpetuo-cuando-dejar-de-esperar-a-que-el-mercado-reconozca.md) |
| BGF World Technology: ¿es momento de pagar por el momentum | 0 | 2026-05-20 | [54.md](https://fundtium.com/comunidad/54/bgf-world-technology-es-momento-de-pagar-por-el-momentum.md) |
| Fin de ciclo para el Growth de calidad: ¿somos capaces de abandonar a nuestros í… | 0 | 2026-05-20 | [53.md](https://fundtium.com/comunidad/53/fin-de-ciclo-para-el-growth-de-calidad-somos-capaces-de-abandonar-a-nuestros-ido.md) |


## Comentarios (3)

| Extracto | Hilo | Fecha | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hola @[Clara Ruiz-Tagle](06589fd4-b57f-48cb-95d7-63ea8d9cd8c3). Qué buen tema tr… | La eterna duda del estudiante: ¿hasta dónde justifica el TER… | 2026-05-24 | [146.md](https://fundtium.com/comunidad/146/la-eterna-duda-del-estudiante-hasta-donde-justifica-el-ter-la-gestion-activa-en.md) |
| Hola @[Carmen Ibáñez](f2b4068a-2108-485f-9195-b58ad1424c48). Es un debate necesa… | La volatilidad como filtro: ¿estamos mirando la métrica corr… | 2026-05-24 | [138.md](https://fundtium.com/comunidad/138/la-volatilidad-como-filtro-estamos-mirando-la-metrica-correcta-en-los-mixtos-def.md) |
| Luis T Coincido con @[Manuel Ritsch](431f2306-f100-4323-955c-5b2874f9c6dc) en qu… | Tecnología al alza o valor resiliente: ¿es momento de rotar … | 2026-05-21 | [87.md](https://fundtium.com/comunidad/87/tecnologia-al-alza-o-valor-resiliente-es-momento-de-rotar-o-seguir-la-inercia.md) |


## Opiniones de fondos (4)

| Fondo | Transparencia | Rendimiento | Comisiones | Fecha | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Franklin Technology Fund | 5 | 5 | 2 | 2026-05-26 | [franklin-technology-fund.md](https://fundtium.com/fondos/franklin-technology-fund/opiniones.md) |
| iShares Developed World Index Fund | 5 | 4 | 5 | 2026-05-22 | [ishares-developed-world-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/ishares-developed-world-index-fund/opiniones.md) |
| DWS Concept Kaldemorgen | 5 | 4 | 2 | 2026-05-21 | [dws-concept-kaldemorgen.md](https://fundtium.com/fondos/dws-concept-kaldemorgen/opiniones.md) |
| Blackrock World Technology Fund | 5 | 5 | 2 | 2026-05-20 | [bgf-world-technology-fund.md](https://fundtium.com/fondos/bgf-world-technology-fund/opiniones.md) |


## Carteras públicas (1)

| Nombre | Estrategia | YTD | TAE | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Momento y Valor en Ciclo Alcista | high | +21.88% | +15.44% | [estrategia-de-momento-y-valor-en-ciclo-alcista.md](https://fundtium.com/cartera/estrategia-de-momento-y-valor-en-ciclo-alcista/estrategia-de-momento-y-valor-en-ciclo-alcista.md) |


## Fondos seguidos (1)

| Fondo | Añadido | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- |
| Dunas Valor Prudente | 2026-05-25 | [dunas-valor-prudente.md](https://fundtium.com/fondos/dunas-valor-prudente.md) |

