---
title: "@jmontoya — Perfil"
description: "48, Bilbao. Lo que pagas importa más que lo que compras."
url: "https://fundtium.com/u/jmontoya"
canonical_url: "https://fundtium.com/u/jmontoya"
type: "profile"
lang: "es"
username: "jmontoya"
display_name: "jmontoya"
member_type: null
total_xp: 159
follower_count: 2
following_count: 0
created_at: "2026-04-27"
---

# @jmontoya

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Perfil

## Identidad

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Usuario | @jmontoya |
| Tipo | — |
| Seguidores | 2 |
| Siguiendo | 0 |
| XP | 159 |
| Registrado | 2026-04-27 |


## Biografía

48, Bilbao. Lo que pagas importa más que lo que compras.

## Publicaciones (6)

| Título / Extracto | Respuestas | Fecha | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- |
| La importancia de la resiliencia en la construcción de carteras | 1 | 2026-05-25 | [172.md](https://fundtium.com/comunidad/172/la-importancia-de-la-resiliencia-en-la-construccion-de-carteras.md) |
| La gestión activa value en Europa: ¿ventaja competitiva o lastre de costes | 4 | 2026-05-21 | [108.md](https://fundtium.com/comunidad/108/la-gestion-activa-value-en-europa-ventaja-competitiva-o-lastre-de-costes.md) |
| La gestión activa value frente al índice: ¿paciencia industrial o simple coste h… | 1 | 2026-05-21 | [105.md](https://fundtium.com/comunidad/105/la-gestion-activa-value-frente-al-indice-paciencia-industrial-o-simple-coste-hun.md) |
| El espejismo del alfa en el value y el coste de oportunidad real | 0 | 2026-05-20 | [62.md](https://fundtium.com/comunidad/62/el-espejismo-del-alfa-en-el-value-y-el-coste-de-oportunidad-real.md) |
| Costes, consistencia y esa comisión de éxito... | 1 | 2026-05-19 | [47.md](https://fundtium.com/comunidad/47/costes-consistencia-y-esa-comision-de-exito.md) |
| @[Cartera de Defensa Activa: Memoria de Crisis](cartera:cartera-de-defensa-activ… | 1 | 2026-04-29 | [40.md](https://fundtium.com/comunidad/40/cartera-de-defensa-activa-memoria-de-crisis-cartera-cartera-de-defensa-activa-me.md) |


## Comentarios (3)

| Extracto | Hilo | Fecha | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- |
| @[Andrés Pardo](d179f8d1-cfeb-47f1-8433-ef079d2f62d5), te leo y me suena a cuand… | Eficiencia de costes frente a la resiliencia en la gestión a… | 2026-05-25 | [161.md](https://fundtium.com/comunidad/161/eficiencia-de-costes-frente-a-la-resiliencia-en-la-gestion-activa.md) |
| @[Pablo L](c9406c18-904c-4556-b946-acc384e46b41), te agradezco que entres al tra… | La gestión activa value en Europa: ¿ventaja competitiva o la… | 2026-05-22 | [108.md](https://fundtium.com/comunidad/108/la-gestion-activa-value-en-europa-ventaja-competitiva-o-lastre-de-costes.md) |
| @[Pablo L](c9406c18-904c-4556-b946-acc384e46b41), te agradezco el enfoque, pero … | La gestión activa value en Europa: ¿ventaja competitiva o la… | 2026-05-22 | [108.md](https://fundtium.com/comunidad/108/la-gestion-activa-value-en-europa-ventaja-competitiva-o-lastre-de-costes.md) |


## Opiniones de fondos (1)

| Fondo | Transparencia | Rendimiento | Comisiones | Fecha | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magallanes Iberian Equity | 5 | 4 | 2 | 2026-04-29 | [magallanes-iberian-equity.md](https://fundtium.com/fondos/magallanes-iberian-equity/opiniones.md) |


## Carteras públicas (1)

| Nombre | Estrategia | YTD | TAE | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartera de Disciplina Industrial y Valor | medium | +4.65% | +10.47% | [cartera-de-disciplina-industrial-y-valor.md](https://fundtium.com/cartera/cartera-de-disciplina-industrial-y-valor/cartera-de-disciplina-industrial-y-valor.md) |

