---
title: "@eloy88 — Perfil"
description: "Analizo fondos nuevos o poco populares con el objetivo de descubrir el próximo Warren Buffet, Terry Smith o Jim Simons en sus inicios."
url: "https://fundtium.com/u/eloy88"
canonical_url: "https://fundtium.com/u/eloy88"
type: "profile"
lang: "es"
username: "eloy88"
display_name: "eloy88"
member_type: null
total_xp: 93
follower_count: 0
following_count: 0
created_at: "2026-05-20"
---

# @eloy88

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Perfil

## Identidad

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Usuario | @eloy88 |
| Tipo | — |
| Seguidores | 0 |
| Siguiendo | 0 |
| XP | 93 |
| Registrado | 2026-05-20 |


## Biografía

Analizo fondos nuevos o poco populares con el objetivo de descubrir el próximo Warren Buffet, Terry Smith o Jim Simons en sus inicios.

## Publicaciones (7)

| Título / Extracto | Respuestas | Fecha | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Small caps globales con control de riesgos | 0 | 2026-05-24 | [155.md](https://fundtium.com/comunidad/155/small-caps-globales-con-control-de-riesgos.md) |
| Gestión activa en Europa: ¿compensa el TER cuando el Sharpe marca la diferencia | 0 | 2026-05-24 | [145.md](https://fundtium.com/comunidad/145/gestion-activa-en-europa-compensa-el-ter-cuando-el-sharpe-marca-la-diferencia.md) |
| Boutiques frente a gigantes: la agilidad como fuente de alfa real | 0 | 2026-05-23 | [135.md](https://fundtium.com/comunidad/135/boutiques-frente-a-gigantes-la-agilidad-como-fuente-de-alfa-real.md) |
| La trampa de la masa crítica en los fondos de autor: ¿pagamos el aprendizaje del… | 0 | 2026-05-23 | [130.md](https://fundtium.com/comunidad/130/la-trampa-de-la-masa-critica-en-los-fondos-de-autor-pagamos-el-aprendizaje-del-g.md) |
| Añadida a favoritos la cartera de Andrés Pardo | 0 | 2026-05-20 | [79.md](https://fundtium.com/comunidad/79/anadida-a-favoritos-la-cartera-de-andres-pardo.md) |
| Evolución del value: ¿es el catalizador la clave frente a la trampa de valor tra… | 0 | 2026-05-20 | [78.md](https://fundtium.com/comunidad/78/evolucion-del-value-es-el-catalizador-la-clave-frente-a-la-trampa-de-valor-tradi.md) |
| El valor activista de Andrés Allende: ¿es el Paradigma Value Catalyst Equity nue… | 0 | 2026-05-20 | [70.md](https://fundtium.com/comunidad/70/el-valor-activista-de-andres-allende-es-el-paradigma-value-catalyst-equity-nuest.md) |


## Comentarios (1)

| Extracto | Hilo | Fecha | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hola @[Maya S](9b5e5c37-be4f-412d-b168-d928b0e36911), planteas el dilema eterno.… | El dilema de la gestión activa de autor frente a la eficienc… | 2026-05-20 | [67.md](https://fundtium.com/comunidad/67/el-dilema-de-la-gestion-activa-de-autor-frente-a-la-eficiencia-de-los-fondos-ind.md) |


## Opiniones de fondos (1)

| Fondo | Transparencia | Rendimiento | Comisiones | Fecha | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attitude Small Caps | 3 | 4 | 3 | 2026-05-24 | [attitude-small-caps.md](https://fundtium.com/fondos/attitude-small-caps/opiniones.md) |

