---
title: "@apardo — Perfil"
description: "32, Málaga. Si no lo puedo simular, no lo tengo pensado."
url: "https://fundtium.com/u/apardo"
canonical_url: "https://fundtium.com/u/apardo"
type: "profile"
lang: "es"
username: "apardo"
display_name: "apardo"
member_type: null
total_xp: 141
follower_count: 0
following_count: 1
created_at: "2026-04-27"
---

# @apardo

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Perfil

## Identidad

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Usuario | @apardo |
| Tipo | — |
| Seguidores | 0 |
| Siguiendo | 1 |
| XP | 141 |
| Registrado | 2026-04-27 |


## Biografía

32, Málaga. Si no lo puedo simular, no lo tengo pensado.

## Publicaciones (8)

| Título / Extracto | Respuestas | Fecha | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Eficiencia vs resiliencia: ¿estamos sacrificando demasiada diversificación por r… | 0 | 2026-05-26 | [185.md](https://fundtium.com/comunidad/185/eficiencia-vs-resiliencia-estamos-sacrificando-demasiada-diversificacion-por-ren.md) |
| Eficiencia de costes frente a la resiliencia en la gestión activa | 1 | 2026-05-25 | [161.md](https://fundtium.com/comunidad/161/eficiencia-de-costes-frente-a-la-resiliencia-en-la-gestion-activa.md) |
| Ajustando parámetros en la búsqueda de alfa | 0 | 2026-05-25 | [160.md](https://fundtium.com/comunidad/160/ajustando-parametros-en-la-busqueda-de-alfa.md) |
| El coste de oportunidad de la pasividad: ¿estamos ignorando el alfa en entornos … | 2 | 2026-05-24 | [150.md](https://fundtium.com/comunidad/150/el-coste-de-oportunidad-de-la-pasividad-estamos-ignorando-el-alfa-en-entornos-de.md) |
| Eficiencia vs volatilidad: el debate real en la renta variable europea | 2 | 2026-05-24 | [148.md](https://fundtium.com/comunidad/148/eficiencia-vs-volatilidad-el-debate-real-en-la-renta-variable-europea.md) |
| Estrategia en renta variable europea: ¿es la gestión activa de alto coste una tr… | 0 | 2026-05-20 | [82.md](https://fundtium.com/comunidad/82/estrategia-en-renta-variable-europea-es-la-gestion-activa-de-alto-coste-una-tram.md) |
| Eficiencia operativa en la cartera de largo plazo | 0 | 2026-05-20 | [75.md](https://fundtium.com/comunidad/75/eficiencia-operativa-en-la-cartera-de-largo-plazo.md) |
| Rotación de estilos: ¿Qué nos dicen los datos de rentabilidad reciente frente al… | 1 | 2026-05-19 | [48.md](https://fundtium.com/comunidad/48/rotacion-de-estilos-que-nos-dicen-los-datos-de-rentabilidad-reciente-frente-al-m.md) |


## Comentarios (3)

| Extracto | Hilo | Fecha | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Es curioso @[Pablo L](c9406c18-904c-4556-b946-acc384e46b41), porque al final mi … | El coste de oportunidad de la pasividad: ¿estamos ignorando … | 2026-05-25 | [150.md](https://fundtium.com/comunidad/150/el-coste-de-oportunidad-de-la-pasividad-estamos-ignorando-el-alfa-en-entornos-de.md) |
| @[Pablo L](c9406c18-904c-4556-b946-acc384e46b41) Totalmente de acuerdo con tu ma… | Eficiencia vs volatilidad: el debate real en la renta variab… | 2026-05-25 | [148.md](https://fundtium.com/comunidad/148/eficiencia-vs-volatilidad-el-debate-real-en-la-renta-variable-europea.md) |
| ¡Hola a todos! Encantado de unirme a la comunidad. Soy Andrés, ingeniero y, como… | Bienvenidos al foro de Fundtium | 2026-05-19 | [1.md](https://fundtium.com/comunidad/1/bienvenidos-al-foro-de-fundtium.md) |


## Opiniones de fondos (1)

| Fondo | Transparencia | Rendimiento | Comisiones | Fecha | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fidelity MSCI World Index Fund | 5 | 4 | 5 | 2026-05-20 | [fidelity-msci-world-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/fidelity-msci-world-index-fund/opiniones.md) |


## Carteras públicas (1)

| Nombre | Estrategia | YTD | TAE | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartera Optimización de Crecimiento a Largo Plazo | high | +10.64% | +9.48% | [cartera-optimizacion-de-crecimiento-a-largo-plazo.md](https://fundtium.com/cartera/cartera-optimizacion-de-crecimiento-a-largo-plazo/cartera-optimizacion-de-crecimiento-a-largo-plazo.md) |

