---
title: "Conviction & Narrative Alignment Portfolio — Cartera"
description: "Busco gestores con una tesis clara y, sobre todo, que ejecuten según lo que cuentan en sus cartas. Mi enfoque prioriza la Renta Variable Global con alta convicción y un componente de gestión flexible para navegar la volatilidad. No busco replicar índices, sino capitalizar el conocimiento de gestores que demuestran coherencia entre su discurso y las posiciones reales en cartera, asumiendo el drawdown si la tesis de inversión se mantiene sólida."
url: "https://fundtium.com/p/conviction-narrative-alignment-portfolio"
canonical_url: "https://fundtium.com/p/conviction-narrative-alignment-portfolio"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Diego Valcárcel"
rebalance: "1Y"
base_currency: "EUR"
risk_level: "high"
saves_count: 0
holding_count: 5
created_at: "2026-04-29"
fundtium:thread_count: 0
---

# Conviction & Narrative Alignment Portfolio

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Diego Valcárcel |
| Estrategia | Agresiva |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Anual |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-04-29 |


## Descripción

Busco gestores con una tesis clara y, sobre todo, que ejecuten según lo que cuentan en sus cartas. Mi enfoque prioriza la Renta Variable Global con alta convicción y un componente de gestión flexible para navegar la volatilidad. No busco replicar índices, sino capitalizar el conocimiento de gestores que demuestran coherencia entre su discurso y las posiciones reales en cartera, asumiendo el drawdown si la tesis de inversión se mantiene sólida.

## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +12.88% |
| 1M | +6.32% |
| 3M | +8.01% |
| 6M | +14.51% |
| 1Y | +39.85% |
| 3Y | +69.00% |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 1.45% |
| Rentabilidad YTD | +11.94% |
| Retorno total | 101.57% |
| CAGR | 15.82% |
| Volatilidad | 10.05% |
| Máxima caída | -14.22% |
| Sharpe | 1.46 |


## Composición (5)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azvalor Internacional | ES0112611001 | Renta Variable Global | 30% | [azvalor-internacional.md](https://fundtium.com/fondos/azvalor-internacional.md) |
| DNB Fund - Technology | LU0302296495 | Renta Variable Sector Tecnológico | 25% | [dnb-fund-technology.md](https://fundtium.com/fondos/dnb-fund-technology.md) |
| Gamma Global | ES0140794001 | Mixto Defensivo Global | 15% | [gamma-global.md](https://fundtium.com/fondos/gamma-global.md) |
| Dunas Valor Flexible | ES0175316001 | Mixto Moderado Global | 10% | [dunas-valor-flexible.md](https://fundtium.com/fondos/dunas-valor-flexible.md) |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities | LU0329355670 | Renta Variable Emergente | 20% | [robeco-qi-emerging-markets-active-equities.md](https://fundtium.com/fondos/robeco-qi-emerging-markets-active-equities.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

