---
title: "Cartera Optimización de Crecimiento a Largo Plazo — Cartera"
description: "Mi estrategia busca la maximización de la rentabilidad compuesta a largo plazo, asumiendo una mayor volatilidad para alcanzar la independencia financiera en diez años. Combino fondos de gestión flexible con alta convicción en renta variable global y un control estricto de costes operativos, priorizando vehículos con menores TER para no erosionar el interés compuesto en el horizonte de inversión."
url: "https://fundtium.com/p/cartera-optimizacion-de-crecimiento-a-largo-plazo"
canonical_url: "https://fundtium.com/p/cartera-optimizacion-de-crecimiento-a-largo-plazo"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Andrés Pardo"
rebalance: "1Y"
base_currency: "EUR"
risk_level: "high"
saves_count: 0
holding_count: 4
created_at: "2026-04-29"
fundtium:thread_count: 0
---

# Cartera Optimización de Crecimiento a Largo Plazo

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Andrés Pardo |
| Estrategia | Agresiva |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Anual |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-04-29 |


## Descripción

Mi estrategia busca la maximización de la rentabilidad compuesta a largo plazo, asumiendo una mayor volatilidad para alcanzar la independencia financiera en diez años. Combino fondos de gestión flexible con alta convicción en renta variable global y un control estricto de costes operativos, priorizando vehículos con menores TER para no erosionar el interés compuesto en el horizonte de inversión.

## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +10.64% |
| 1M | +6.04% |
| 3M | +5.08% |
| 6M | +13.31% |
| 1Y | +31.71% |
| 3Y | +57.71% |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 1.32% |
| Rentabilidad YTD | +9.29% |
| Retorno total | 55.54% |
| CAGR | 9.48% |
| Volatilidad | 7.84% |
| Máxima caída | -12.67% |
| Sharpe | 1.16 |


## Composición (4)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobas Internacional | ES0119199000 | Renta Variable Global | 30% | [cobas-internacional.md](https://fundtium.com/fondos/cobas-internacional.md) |
| Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth | LU0776410689 | multi-asset | 25% | [schroder-international-selection-fund-global-diversified-growth.md](https://fundtium.com/fondos/schroder-international-selection-fund-global-diversified-growth.md) |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities | LU0329355670 | Renta Variable Emergente | 25% | [robeco-qi-emerging-markets-active-equities.md](https://fundtium.com/fondos/robeco-qi-emerging-markets-active-equities.md) |
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund | IE00BNG2T811 | Corto Plazo | 20% | [neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund.md](https://fundtium.com/fondos/neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

