---
title: "Cartera de Simplicidad y Largo Plazo — Cartera"
description: "Tras años observando cómo el coste de los productos bancarios tradicionales erosiona el ahorro, he optado por una cartera sencilla y de bajo coste. Mi enfoque busca la diversificación global y la estabilidad, priorizando fondos con estructuras de costes eficientes que me permitan mantener la inversión durante décadas sin la necesidad de realizar cambios constantes."
url: "https://fundtium.com/p/cartera-de-simplicidad-y-largo-plazo"
canonical_url: "https://fundtium.com/p/cartera-de-simplicidad-y-largo-plazo"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Sofía Méndez"
rebalance: "1Y"
base_currency: "EUR"
risk_level: "medium"
saves_count: 0
holding_count: 3
created_at: "2026-04-29"
fundtium:thread_count: 0
---

# Cartera de Simplicidad y Largo Plazo

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Sofía Méndez |
| Estrategia | Moderada |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Anual |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-04-29 |


## Descripción

Tras años observando cómo el coste de los productos bancarios tradicionales erosiona el ahorro, he optado por una cartera sencilla y de bajo coste. Mi enfoque busca la diversificación global y la estabilidad, priorizando fondos con estructuras de costes eficientes que me permitan mantener la inversión durante décadas sin la necesidad de realizar cambios constantes.

## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +3.25% |
| 1M | +3.86% |
| 3M | +1.74% |
| 6M | +3.96% |
| 1Y | +14.42% |
| 3Y | +32.64% |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 0.91% |
| Rentabilidad YTD | +3.15% |
| Retorno total | 49.83% |
| CAGR | 8.64% |
| Volatilidad | 6.91% |
| Máxima caída | -10.83% |
| Sharpe | 1.19 |


## Composición (3)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hamco Global Value | LU3038482231 | Renta Variable Global | 30% | [hamco-global-value.md](https://fundtium.com/fondos/hamco-global-value.md) |
| JPM Global Select Equity | LU0157178582 | Renta Variable Global | 30% | [jpm-global-select-equity.md](https://fundtium.com/fondos/jpm-global-select-equity.md) |
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund | IE00BNG2T811 | Corto Plazo | 40% | [neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund.md](https://fundtium.com/fondos/neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

