---
title: "Cartera de Resiliencia ante la Normalización de Tipos — Cartera"
description: "Como economista, mi enfoque es puramente macro: estamos en un régimen de tipos reales positivos y mayor volatilidad en la correlación activos/bonos. He seleccionado fondos que demuestran flexibilidad táctica y capacidad de generación de alfa en entornos de menor liquidez global. Busco un equilibrio entre la exposición a valor (con sesgo ibérico y global) y una renta fija de corta duración para mitigar la duración excesiva en cartera."
url: "https://fundtium.com/p/cartera-de-resiliencia-ante-la-normalizacion-de-tipos"
canonical_url: "https://fundtium.com/p/cartera-de-resiliencia-ante-la-normalizacion-de-tipos"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Elena Aguirre"
rebalance: "6M"
base_currency: "EUR"
risk_level: "medium"
saves_count: 0
holding_count: 4
created_at: "2026-04-29"
fundtium:thread_count: 0
---

# Cartera de Resiliencia ante la Normalización de Tipos

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Elena Aguirre |
| Estrategia | Moderada |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Semestral |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-04-29 |


## Descripción

Como economista, mi enfoque es puramente macro: estamos en un régimen de tipos reales positivos y mayor volatilidad en la correlación activos/bonos. He seleccionado fondos que demuestran flexibilidad táctica y capacidad de generación de alfa en entornos de menor liquidez global. Busco un equilibrio entre la exposición a valor (con sesgo ibérico y global) y una renta fija de corta duración para mitigar la duración excesiva en cartera.

## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +2.62% |
| 1M | +3.02% |
| 3M | +0.85% |
| 6M | +4.13% |
| 1Y | +11.83% |
| 3Y | +34.52% |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 1.08% |
| Rentabilidad YTD | +2.40% |
| Retorno total | 32.50% |
| CAGR | 5.94% |
| Volatilidad | 3.96% |
| Máxima caída | -9.57% |
| Sharpe | 1.43 |


## Composición (4)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | Mixto Defensivo Global | 25% | [carmignac-patrimoine.md](https://fundtium.com/fondos/carmignac-patrimoine.md) |
| Magallanes Iberian Equity | ES0159201013 | equity | 20% | [magallanes-iberian-equity.md](https://fundtium.com/fondos/magallanes-iberian-equity.md) |
| Dunas Valor Flexible | ES0175316001 | Mixto Moderado Global | 25% | [dunas-valor-flexible.md](https://fundtium.com/fondos/dunas-valor-flexible.md) |
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund | IE00BNG2T811 | Corto Plazo | 30% | [neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund.md](https://fundtium.com/fondos/neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

