---
title: "Cartera de Resguardo y Valor: La Sierra en el Papel — Cartera"
description: "Como quien guarda grano para los años de sequía, busco fondos que entiendan la prudencia. He seleccionado gestoras que miran el valor real de las empresas, como quien mira la salud de un olivo antes de comprarlo. Prefiero fondos mixtos defensivos que me den tranquilidad y algo de renta variable que entienda el largo plazo. No busco el pelotazo, busco no perder el sueño cuando la cosecha viene mala."
url: "https://fundtium.com/p/cartera-de-resguardo-y-valor-la-sierra-en-el-papel"
canonical_url: "https://fundtium.com/p/cartera-de-resguardo-y-valor-la-sierra-en-el-papel"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Miguel Cañada"
rebalance: "1Y"
base_currency: "EUR"
risk_level: "medium"
saves_count: 0
holding_count: 4
created_at: "2026-04-29"
fundtium:thread_count: 0
---

# Cartera de Resguardo y Valor: La Sierra en el Papel

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Miguel Cañada |
| Estrategia | Moderada |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Anual |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-04-29 |


## Descripción

Como quien guarda grano para los años de sequía, busco fondos que entiendan la prudencia. He seleccionado gestoras que miran el valor real de las empresas, como quien mira la salud de un olivo antes de comprarlo. Prefiero fondos mixtos defensivos que me den tranquilidad y algo de renta variable que entienda el largo plazo. No busco el pelotazo, busco no perder el sueño cuando la cosecha viene mala.

## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +5.71% |
| 1M | +3.32% |
| 3M | +3.46% |
| 6M | +8.64% |
| 1Y | +19.40% |
| 3Y | +44.96% |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 1.03% |
| Rentabilidad YTD | +5.47% |
| Retorno total | 56.75% |
| CAGR | 9.88% |
| Volatilidad | 6.86% |
| Máxima caída | -10.56% |
| Sharpe | 1.36 |


## Composición (4)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartesio Y FI | ES0182527038 | Renta Variable Europea | 20% | [cartesio-y-fi.md](https://fundtium.com/fondos/cartesio-y-fi.md) |
| Cartesio X FI | ES0116567035 | Mixto Defensivo Global | 30% | [cartesio-x-fi.md](https://fundtium.com/fondos/cartesio-x-fi.md) |
| Cobas Internacional | ES0119199000 | Renta Variable Global | 20% | [cobas-internacional.md](https://fundtium.com/fondos/cobas-internacional.md) |
| Gamma Global | ES0140794001 | Mixto Defensivo Global | 30% | [gamma-global.md](https://fundtium.com/fondos/gamma-global.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

