---
title: "Cartera de Renta Fija Humana y Exceso de Riesgo — Cartera"
description: "Al ser funcionario mi pareja y yo, nuestro trabajo es un bono perpetuo de bajo riesgo. Por eso, en lugar de buscar la seguridad total, me permito una cartera con más sesgo a renta variable y gestión activa. Busco capturar crecimiento en Europa y tecnología, manteniendo una base diversificada que me permita dormir tranquilo sin renunciar a una rentabilidad que compense la inflación."
url: "https://fundtium.com/p/cartera-de-renta-fija-humana-y-exceso-de-riesgo"
canonical_url: "https://fundtium.com/p/cartera-de-renta-fija-humana-y-exceso-de-riesgo"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Roberto Mateos"
rebalance: "1Y"
base_currency: "EUR"
risk_level: "medium"
saves_count: 0
holding_count: 4
created_at: "2026-04-29"
fundtium:thread_count: 0
---

# Cartera de Renta Fija Humana y Exceso de Riesgo

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Roberto Mateos |
| Estrategia | Moderada |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Anual |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-04-29 |


## Descripción

Al ser funcionario mi pareja y yo, nuestro trabajo es un bono perpetuo de bajo riesgo. Por eso, en lugar de buscar la seguridad total, me permito una cartera con más sesgo a renta variable y gestión activa. Busco capturar crecimiento en Europa y tecnología, manteniendo una base diversificada que me permita dormir tranquilo sin renunciar a una rentabilidad que compense la inflación.

## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +7.00% |
| 1M | +8.52% |
| 3M | +3.07% |
| 6M | +7.82% |
| 1Y | +30.25% |
| 3Y | +65.01% |
| 5Y | +85.00% |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 1.44% |
| Rentabilidad YTD | +6.15% |
| Retorno total | 117.00% |
| CAGR | 15.35% |
| Volatilidad | 9.29% |
| Máxima caída | -14.13% |
| Sharpe | 1.53 |


## Composición (4)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DNB Fund - Technology | LU0302296495 | Renta Variable Sector Tecnológico | 25% | [dnb-fund-technology.md](https://fundtium.com/fondos/dnb-fund-technology.md) |
| Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth | LU0776410689 | multi-asset | 25% | [schroder-international-selection-fund-global-diversified-growth.md](https://fundtium.com/fondos/schroder-international-selection-fund-global-diversified-growth.md) |
| Hamco Global Value | LU3038482231 | Renta Variable Global | 25% | [hamco-global-value.md](https://fundtium.com/fondos/hamco-global-value.md) |
| Miralta Narval Europa | ES0173367048 | Renta Variable Europea | 25% | [miralta-narval-europa.md](https://fundtium.com/fondos/miralta-narval-europa.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

