---
title: "Cartera de Preservación y Flujos: Estructura por Capas — Cartera"
description: "Mi enfoque no es maximizar el retorno a cualquier precio, sino asegurar que los flujos de caja sobrevivan a los ciclos de mercado. He seleccionado una base sólida de renta fija de corto plazo para reducir la volatilidad, combinada con fondos mixtos que gestionan la exposición a renta variable de forma activa. Busco evitar la venta forzada en momentos de depresión del valor liquidativo para proteger el capital a largo plazo."
url: "https://fundtium.com/p/cartera-de-preservacion-y-flujos-estructura-por-capas"
canonical_url: "https://fundtium.com/p/cartera-de-preservacion-y-flujos-estructura-por-capas"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Ricardo Oliver"
rebalance: "1Y"
base_currency: "EUR"
risk_level: "medium"
saves_count: 1
holding_count: 4
created_at: "2026-04-29"
fundtium:thread_count: 0
---

# Cartera de Preservación y Flujos: Estructura por Capas

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Ricardo Oliver |
| Estrategia | Moderada |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Anual |
| Guardados | 1 |
| Creada | 2026-04-29 |


## Descripción

Mi enfoque no es maximizar el retorno a cualquier precio, sino asegurar que los flujos de caja sobrevivan a los ciclos de mercado. He seleccionado una base sólida de renta fija de corto plazo para reducir la volatilidad, combinada con fondos mixtos que gestionan la exposición a renta variable de forma activa. Busco evitar la venta forzada en momentos de depresión del valor liquidativo para proteger el capital a largo plazo.

## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +3.21% |
| 1M | +4.04% |
| 3M | +0.89% |
| 6M | +4.21% |
| 1Y | +14.62% |
| 3Y | +30.94% |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 1.18% |
| Rentabilidad YTD | +2.88% |
| Retorno total | 30.57% |
| CAGR | 5.62% |
| Volatilidad | 5.20% |
| Máxima caída | -9.91% |
| Sharpe | 1.04 |


## Composición (4)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | Mixto Defensivo Global | 25% | [carmignac-patrimoine.md](https://fundtium.com/fondos/carmignac-patrimoine.md) |
| BGF Global Allocation Fund | LU0171283459 | Mixto Moderado Global | 25% | [bgf-global-allocation-fund.md](https://fundtium.com/fondos/bgf-global-allocation-fund.md) |
| Hamco Global Value | LU3038482231 | Renta Variable Global | 20% | [hamco-global-value.md](https://fundtium.com/fondos/hamco-global-value.md) |
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund | IE00BNG2T811 | Corto Plazo | 30% | [neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund.md](https://fundtium.com/fondos/neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

