---
title: "BNY Mellon / Newton — Gestora"
description: "Gestora BNY Mellon / Newton. 3 fondos activos en Fundtium."
url: "https://fundtium.com/gestoras/bny-mellon-newton"
canonical_url: "https://fundtium.com/gestoras/bny-mellon-newton"
type: "manager"
lang: "es"
manager_name: "BNY Mellon / Newton"
fund_count: 3
website: "https://www.newtonim.com/"
aum_estimate: 112700000000
founding_date: "1978-01-01"
updated_at: "2026-06-08"
---

# BNY Mellon / Newton

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos/comunidad) › Gestoras › BNY Mellon / Newton

## Identidad

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Slug | bny-mellon-newton |
| Web | [https://www.newtonim.com/](https://www.newtonim.com/) |
| Fundada | 1978-01-01 |
| AUM estimado | 112.70 B |
| Frecuencia reportes | Trimestral |


## Descripción

Newton Investment Management es una gestora global de activos, filial de BNY Mellon. Se especializa en estrategias de renta variable, renta fija, multiactivos y retornos absolutos, empleando un enfoque temático global y análisis fundamental para ofrecer soluciones de inversión a largo plazo.

## Fondos (3)

| Fondo | ISIN | Categoría | Último NAV | YTD | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BNY Mellon Absolute Return Bond | IE00B6VXJV34 | Renta Fija Global | 114.7647 | — | [bny-mellon-absolute-return-bond.md](https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-absolute-return-bond.md) |
| BNY Mellon Global Equity Income | IE00B3V93F27 | Renta Variable Global | 4.1307 | — | [bny-mellon-global-equity-income.md](https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-global-equity-income.md) |
| BNY Mellon Long-Term Global Equity | IE00B29M2H10 | Renta Variable Global | 4.1877 | — | [bny-mellon-long-term-global-equity.md](https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-long-term-global-equity.md) |

