---
title: "Allianz — Gestora"
description: "Gestora Allianz. 5 fondos activos en Fundtium."
url: "https://fundtium.com/gestoras/allianz"
canonical_url: "https://fundtium.com/gestoras/allianz"
type: "manager"
lang: "es"
manager_name: "Allianz"
fund_count: 5
website: "https://es.allianzgi.com/"
aum_estimate: 591000000000
founding_date: "1998-01-01"
updated_at: "2026-05-12"
---

# Allianz

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › Gestoras › Allianz

## Identidad

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Slug | allianz |
| Web | [https://es.allianzgi.com/](https://es.allianzgi.com/) |
| Fundada | 1998-01-01 |
| AUM estimado | 591.00 B |
| Frecuencia reportes | Semestral |


## Descripción

Gestora global de gestión activa del Grupo Allianz. Ofrece soluciones en renta variable, renta fija, multiactivos y mercados privados. Destaca por su enfoque en la inversión sostenible y una plataforma integrada que combina capacidades globales con análisis local para generar valor a largo plazo.

## Fondos (5)

| Fondo | ISIN | Categoría | Último NAV | YTD | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allianz All China Equity | LU0348826909 | Renta Variable Emergente | 86.7400 | — | [allianz-all-china-equity.md](https://fundtium.com/fondos/allianz-all-china-equity.md) |
| Allianz Best Styles Global | LU1387904524 | Renta Variable Global | 126.0200 | — | [allianz-best-styles-global.md](https://fundtium.com/fondos/allianz-best-styles-global.md) |
| Allianz Conservador Dinamico | ES0108203003 | Corto Plazo | 10.1353 | — | [allianz-conservador-dinamico.md](https://fundtium.com/fondos/allianz-conservador-dinamico.md) |
| Allianz Global Small Cap Equity | LU1861128574 | Renta Variable Global Small Cap | 175.8800 | — | [allianz-global-small-cap-equity.md](https://fundtium.com/fondos/allianz-global-small-cap-equity.md) |
| Allianz India Equity | LU0348740696 | Renta Variable Emergente | 87.2200 | — | [allianz-india-equity.md](https://fundtium.com/fondos/allianz-india-equity.md) |

