Vontobel TwentyFour Strat. Income
·Renta Fija Global
2026
YTD0.05%
Ene0.7%
Feb0.3%
Mar-2.5%
Abr1.1%
May0.7%
Jun-0.3%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.75% | 0.61% | 3.09% | 5.96% | 0.35% | 1.94% | |
| 3.55% | 2.76% | 2.23% | 2.90% | 3.75% | 3.65% | |
| TAE | -0.77% | 0.54% | 3.04% | 5.97% | 0.27% | 1.84% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.31% | 0.78% | 4.26% | |
| 0.17% | 0.49% | 1.52% | |
| 1.82% | 3.65% | 7.27% | |
| 65.49% | 67.57% | 77.78% | |
| 33.63% | 32.43% | 22.22% | |
| 4.36% | 9.07% | 7.50% | |
| -9.58% | -9.61% | -14.63% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.38%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.