Vontobel TwentyFour Strat. Income
·Renta Fija Global
2026
YTD0.30%
Ene0.7%
Feb0.4%
Mar-2.5%
Abr1.2%
May0.8%
Jun-0.3%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10% | 1.22% | 3.70% | 6.62% | 1.00% | 2.95% | 2.72% | |
| 3.57% | 2.78% | 2.25% | 2.90% | 3.75% | 3.56% | 3.57% | |
| TAE | -0.15% | 1.14% | 3.64% | 6.64% | 0.91% | 2.86% | 2.63% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.36% | 1.05% | 4.96% | |
| 0.23% | 0.75% | 2.89% | |
| 1.78% | 3.49% | 6.80% | |
| 65.35% | 71.43% | 81.82% | |
| 34.65% | 28.57% | 18.18% | |
| 4.41% | 9.28% | 8.18% | |
| -9.54% | -9.48% | -14.11% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.74%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.