---
title: "Vontobel TwentyFour Strat. Income — Análisis"
description: "Fondo Vontobel TwentyFour Strat. Income (ISIN LU1551754515). Gestora: Vontobel / TwentyFour."
url: "https://fundtium.com/fondos/vontobel-twentyfour-strat-income/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/vontobel-twentyfour-strat-income/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "LU1551754515"
currency: "EUR"
asset_class: "fixed_income"
category: "Renta Fija Global"
ter: 0.0138
manager: "Vontobel / TwentyFour"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/vontobel-twentyfour.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-06-05"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/vontobel-twentyfour-strat-income.md"
- "https://fundtium.com/fondos/vontobel-twentyfour-strat-income/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/vontobel-twentyfour-strat-income/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/vontobel-twentyfour-strat-income/debate.md"
fundtium:share_classes: 2
---

# Vontobel TwentyFour Strat. Income — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Vontobel / TwentyFour](https://fundtium.com/gestoras/vontobel-twentyfour.md) › Vontobel TwentyFour Strat. Income

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/vontobel-twentyfour-strat-income.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/vontobel-twentyfour-strat-income/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/vontobel-twentyfour-strat-income/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Retail EUR |
| ISIN clase | LU1551754515 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 2297 |
| Primer NAV | 2017-01-31 |
| Último NAV | 2026-06-05 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +1.84% |
| Volatilidad anualizada | 3.65% |
| Sharpe | 0.53 |
| Sortino | 0.55 |
| Calmar | 0.09 |
| Máxima caída | -21.15% |
| Mejor mes | +4.36% |
| Peor mes | -9.58% |
| % meses positivos | 0.65% |
| Media mes positivo | +1.01% |
| Media mes negativo | -1.46% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +0.48% |
| 3M | -0.19% |
| 6M | +0.27% |
| YTD | +0.05% |
| 1Y | +3.04% |
| 3Y | +18.99% |
| 5Y | +1.45% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -21.15% |
| Caída media | -4.12% |
| Caída mediana | -0.94% |
| Caída peor 5% | -21.15% |
| % tiempo en caída | 86.84% |
| Recuperación máx. caída | 1098 días |
| Recuperación media | 153 días |
| Recuperación mediana | 39 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/vontobel-twentyfour-strat-income/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-06-05 | 110.0000 | — | — |
| 2024-07-03 | 110.3100 | — | — |
| 2024-07-31 | 111.8600 | — | — |
| 2024-08-30 | 112.7000 | — | — |
| 2024-09-27 | 113.9300 | — | — |
| 2024-10-28 | 113.4700 | — | — |
| 2024-11-26 | 113.6900 | — | — |
| 2024-12-27 | 113.4800 | — | — |
| 2025-01-27 | 114.0700 | — | — |
| 2025-02-24 | 115.2500 | — | — |
| 2025-03-24 | 114.2800 | — | — |
| 2025-04-23 | 113.2800 | — | — |
| 2025-05-27 | 114.5700 | — | — |
| 2025-06-27 | 115.8400 | — | — |
| 2025-07-28 | 116.4300 | — | — |
| 2025-08-27 | 117.0600 | — | — |
| 2025-09-24 | 117.7300 | — | — |
| 2025-10-22 | 118.2800 | — | — |
| 2025-11-19 | 117.8300 | — | — |
| 2025-12-17 | 118.2800 | — | — |
| 2026-01-20 | 118.7900 | — | — |
| 2026-02-17 | 119.8200 | — | — |
| 2026-03-17 | 117.9000 | — | — |
| 2026-04-16 | 118.0600 | — | — |
| 2026-05-19 | 117.6200 | — | — |

