---
title: "Robeco BP US Select Opportunities — Análisis"
description: "Fondo Robeco BP US Select Opportunities (ISIN LU0975848937). Gestora: Robeco SAM."
url: "https://fundtium.com/fondos/robeco-bp-us-select-opportunities/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/robeco-bp-us-select-opportunities/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "LU0975848937"
currency: "EUR"
asset_class: "equity"
category: "Renta Variable EE.UU"
ter: 0.0171
manager: "Robeco SAM"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/robeco-sam.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-06-04"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/robeco-bp-us-select-opportunities.md"
- "https://fundtium.com/fondos/robeco-bp-us-select-opportunities/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/robeco-bp-us-select-opportunities/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/robeco-bp-us-select-opportunities/debate.md"
fundtium:share_classes: 2
---

# Robeco BP US Select Opportunities — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Robeco SAM](https://fundtium.com/gestoras/robeco-sam.md) › Robeco BP US Select Opportunities

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/robeco-bp-us-select-opportunities.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/robeco-bp-us-select-opportunities/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/robeco-bp-us-select-opportunities/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Retail EUR |
| ISIN clase | LU0975848937 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 3106 |
| Primer NAV | 2013-10-03 |
| Último NAV | 2026-06-04 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +10.79% |
| Volatilidad anualizada | 20.04% |
| Sharpe | 0.63 |
| Sortino | 0.80 |
| Calmar | 0.25 |
| Máxima caída | -42.86% |
| Mejor mes | +13.64% |
| Peor mes | -20.96% |
| % meses positivos | 0.57% |
| Media mes positivo | +3.92% |
| Media mes negativo | -2.95% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +3.23% |
| 3M | +0.57% |
| 6M | +6.40% |
| YTD | +8.51% |
| 1Y | +13.85% |
| 3Y | +33.99% |
| 5Y | +44.15% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -42.86% |
| Caída media | -3.99% |
| Caída mediana | -1.80% |
| Caída peor 5% | -25.15% |
| % tiempo en caída | 92.05% |
| Recuperación máx. caída | 338 días |
| Recuperación media | 24 días |
| Recuperación mediana | 4 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/robeco-bp-us-select-opportunities/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-06-04 | 318.6100 | — | — |
| 2024-07-03 | 318.4800 | — | — |
| 2024-08-02 | 319.4900 | — | — |
| 2024-08-30 | 331.6600 | — | — |
| 2024-09-30 | 332.5700 | — | — |
| 2024-10-28 | 342.1900 | — | — |
| 2024-11-25 | 373.4300 | — | — |
| 2024-12-27 | 349.3300 | — | — |
| 2025-01-29 | 360.4200 | — | — |
| 2025-02-27 | 351.1800 | — | — |
| 2025-03-27 | 331.3700 | — | — |
| 2025-04-28 | 301.8500 | — | — |
| 2025-05-28 | 323.8100 | — | — |
| 2025-06-26 | 322.7700 | — | — |
| 2025-07-28 | 335.7900 | — | — |
| 2025-08-25 | 339.8600 | — | — |
| 2025-09-24 | 339.9500 | — | — |
| 2025-10-22 | 341.9000 | — | — |
| 2025-11-19 | 332.4500 | — | — |
| 2025-12-18 | 340.4400 | — | — |
| 2026-01-22 | 356.8900 | — | — |
| 2026-02-20 | 362.6500 | — | — |
| 2026-03-20 | 339.9400 | — | — |
| 2026-04-21 | 359.9800 | — | — |
| 2026-05-20 | 356.5900 | — | — |

