---
title: "Polar Capital Global Technology Fund — Análisis"
description: "Fondo Polar Capital Global Technology Fund (ISIN IE00BZ4D7648). Gestora: Polar Capital LLP."
url: "https://fundtium.com/fondos/polar-capital-global-technology-fund/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/polar-capital-global-technology-fund/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "IE00BZ4D7648"
currency: "EUR"
asset_class: "equity"
category: "Renta Variable Sector Tecnológico"
ter: 0.0161
manager: "Polar Capital LLP"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/polar-capital-llp.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-04-28"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/polar-capital-global-technology-fund.md"
- "https://fundtium.com/fondos/polar-capital-global-technology-fund/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/polar-capital-global-technology-fund/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/polar-capital-global-technology-fund/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# Polar Capital Global Technology Fund — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Polar Capital LLP](https://fundtium.com/gestoras/polar-capital-llp.md) › Polar Capital Global Technology Fund

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/polar-capital-global-technology-fund.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/polar-capital-global-technology-fund/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/polar-capital-global-technology-fund/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | p |
| ISIN clase | IE00BZ4D7648 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 2142 |
| Primer NAV | 2017-05-17 |
| Último NAV | 2026-04-28 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +22.11% |
| Volatilidad anualizada | 25.10% |
| Sharpe | 0.96 |
| Sortino | 1.31 |
| Calmar | 0.48 |
| Máxima caída | -46.54% |
| Mejor mes | +30.17% |
| Peor mes | -14.41% |
| % meses positivos | 0.64% |
| Media mes positivo | +5.89% |
| Media mes negativo | -5.08% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +28.66% |
| 3M | +21.30% |
| 6M | +33.70% |
| YTD | +38.15% |
| 1Y | +132.49% |
| 3Y | +240.84% |
| 5Y | +138.81% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -46.54% |
| Caída media | -5.61% |
| Caída mediana | -3.18% |
| Caída peor 5% | -31.16% |
| % tiempo en caída | 88.04% |
| Recuperación máx. caída | 581 días |
| Recuperación media | 26 días |
| Recuperación mediana | 7 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 26 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/polar-capital-global-technology-fund/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-04-29 | 24.7400 | — | — |
| 2024-05-28 | 26.9200 | — | — |
| 2024-06-26 | 28.0800 | — | — |
| 2024-07-24 | 26.2700 | — | — |
| 2024-08-21 | 27.5000 | — | — |
| 2024-09-19 | 26.7500 | — | — |
| 2024-10-16 | 27.8800 | — | — |
| 2024-11-13 | 28.8000 | — | — |
| 2024-12-11 | 29.9000 | — | — |
| 2025-01-14 | 29.0000 | — | — |
| 2025-02-12 | 30.5300 | — | — |
| 2025-03-12 | 26.0900 | — | — |
| 2025-04-09 | 24.6900 | — | — |
| 2025-05-09 | 27.2100 | — | — |
| 2025-06-09 | 30.7600 | — | — |
| 2025-07-08 | 33.3700 | — | — |
| 2025-08-05 | 35.8000 | — | — |
| 2025-09-03 | 36.0000 | — | — |
| 2025-09-30 | 40.3400 | — | — |
| 2025-10-29 | 45.9400 | — | — |
| 2025-11-26 | 42.9500 | — | — |
| 2025-12-24 | 43.9800 | — | — |
| 2026-01-27 | 48.4600 | — | — |
| 2026-02-25 | 51.3900 | — | — |
| 2026-03-25 | 49.2300 | — | — |
| 2026-04-23 | 59.2000 | — | — |

