---
title: "PGIM Jennison Global Equity Opps. — Análisis"
description: "Fondo PGIM Jennison Global Equity Opps. (ISIN IE00BZ3G1L79). Gestora: Jennison."
url: "https://fundtium.com/fondos/pgim-jennison-global-equity-opps/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/pgim-jennison-global-equity-opps/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "IE00BZ3G1L79"
currency: "EUR"
asset_class: "equity"
category: "Renta Variable Global"
ter: 0.0158
manager: "Jennison"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/pgim-jennison.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-08-05"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/pgim-jennison-global-equity-opps.md"
- "https://fundtium.com/fondos/pgim-jennison-global-equity-opps/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/pgim-jennison-global-equity-opps/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/pgim-jennison-global-equity-opps/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# PGIM Jennison Global Equity Opps. — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Jennison](https://fundtium.com/gestoras/pgim-jennison.md) › PGIM Jennison Global Equity Opps.

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/pgim-jennison-global-equity-opps.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/pgim-jennison-global-equity-opps/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/pgim-jennison-global-equity-opps/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Retail EUR |
| ISIN clase | IE00BZ3G1L79 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 593 |
| Primer NAV | 2024-02-09 |
| Último NAV | 2026-08-05 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +2.94% |
| Volatilidad anualizada | 21.73% |
| Sharpe | 0.25 |
| Sortino | 0.34 |
| Calmar | 0.10 |
| Máxima caída | -29.12% |
| Mejor mes | +14.60% |
| Peor mes | -13.38% |
| % meses positivos | 0.57% |
| Media mes positivo | +4.21% |
| Media mes negativo | -4.62% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | -4.45% |
| 3M | +0.21% |
| 6M | +13.70% |
| YTD | +4.78% |
| 1Y | +6.24% |
| 3Y | — |
| 5Y | — |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -29.12% |
| Caída media | -5.99% |
| Caída mediana | -3.05% |
| Caída peor 5% | -29.12% |
| % tiempo en caída | 93.72% |
| Recuperación máx. caída | 441 días |
| Recuperación media | 42 días |
| Recuperación mediana | 5 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 26 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/pgim-jennison-global-equity-opps/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-08-06 | 96.6870 | — | — |
| 2024-09-03 | 102.8670 | — | — |
| 2024-09-30 | 104.9500 | — | — |
| 2024-10-29 | 110.1530 | — | — |
| 2024-11-26 | 113.4140 | — | — |
| 2024-12-24 | 115.3220 | — | — |
| 2025-01-28 | 113.8420 | — | — |
| 2025-02-26 | 110.0250 | — | — |
| 2025-03-26 | 98.3270 | — | — |
| 2025-04-24 | 93.1520 | — | — |
| 2025-05-22 | 100.3010 | — | — |
| 2025-06-23 | 99.0500 | — | — |
| 2025-07-22 | 100.6920 | — | — |
| 2025-08-21 | 100.6430 | — | — |
| 2025-09-18 | 106.7300 | — | — |
| 2025-10-16 | 105.5590 | — | — |
| 2025-11-14 | 105.3550 | — | — |
| 2025-12-12 | 102.6640 | — | — |
| 2026-01-14 | 103.6420 | — | — |
| 2026-02-12 | 96.0600 | — | — |
| 2026-03-12 | 95.6180 | — | — |
| 2026-04-13 | 99.2450 | — | — |
| 2026-05-11 | 108.7140 | — | — |
| 2026-06-09 | 109.4450 | — | — |
| 2026-07-08 | 111.8050 | — | — |
| 2026-08-05 | 107.4770 | — | — |

