---
title: "Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund — Análisis"
description: "Fondo Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund (ISIN IE00BNG2T811). Gestora: Neuberger Berman Asset Management."
url: "https://fundtium.com/fondos/neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "IE00BNG2T811"
currency: "EUR"
asset_class: "fixed_income"
category: "Renta Fija Corto Plazo"
ter: 0.0029
manager: "Neuberger Berman Asset Management"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/neuberger-berman-asset-management.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-08-05"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund.md"
- "https://fundtium.com/fondos/neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund/debate.md"
fundtium:share_classes: 2
---

# Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Neuberger Berman Asset Management](https://fundtium.com/gestoras/neuberger-berman-asset-management.md) › Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | A |
| ISIN clase | IE00BNG2T811 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 1297 |
| Primer NAV | 2021-06-10 |
| Último NAV | 2026-08-05 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +2.31% |
| Volatilidad anualizada | 1.55% |
| Sharpe | 1.49 |
| Sortino | 1.78 |
| Calmar | 0.27 |
| Máxima caída | -8.47% |
| Mejor mes | +1.86% |
| Peor mes | -3.08% |
| % meses positivos | 0.73% |
| Media mes positivo | +0.56% |
| Media mes negativo | -0.83% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | -0.04% |
| 3M | +0.92% |
| 6M | +0.28% |
| YTD | +1.06% |
| 1Y | +1.92% |
| 3Y | +16.04% |
| 5Y | +12.39% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -8.47% |
| Caída media | -2.86% |
| Caída mediana | -1.24% |
| Caída peor 5% | -8.47% |
| % tiempo en caída | 75.61% |
| Recuperación máx. caída | 444 días |
| Recuperación media | 180 días |
| Recuperación mediana | 77 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 24 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-08-05 | 104.3100 | — | — |
| 2024-09-04 | 105.0100 | — | — |
| 2024-10-03 | 105.8800 | — | — |
| 2024-11-01 | 106.2600 | — | — |
| 2024-12-02 | 107.1200 | — | — |
| 2025-01-03 | 107.3700 | — | — |
| 2025-02-03 | 107.9700 | — | — |
| 2025-03-04 | 108.5800 | — | — |
| 2025-04-02 | 108.4100 | — | — |
| 2025-05-07 | 108.6500 | — | — |
| 2025-06-06 | 109.4100 | — | — |
| 2025-07-07 | 110.0800 | — | — |
| 2025-08-06 | 110.4100 | — | — |
| 2025-09-05 | 110.6200 | — | — |
| 2025-10-06 | 110.8400 | — | — |
| 2025-11-04 | 111.0500 | — | — |
| 2025-12-03 | 111.2400 | — | — |
| 2026-01-06 | 111.5000 | — | — |
| 2026-02-04 | 112.2100 | — | — |
| 2026-03-05 | 111.9200 | — | — |
| 2026-04-07 | 110.6300 | — | — |
| 2026-05-08 | 111.7700 | — | — |
| 2026-06-09 | 112.1200 | — | — |
| 2026-07-08 | 112.3700 | — | — |

