---
title: "MyInvestor Cartera Permanente — Análisis"
description: "Fondo MyInvestor Cartera Permanente (ISIN ES0156572002). Gestora: Andbank Wealth management."
url: "https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "ES0156572002"
currency: "EUR"
asset_class: "multi-asset"
category: "Alternativo"
ter: 0.0060999999999999995
manager: "Andbank Wealth management"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/andbank-wealth-management.md"
rating_avg: 5
rating_count: 1
updated_at: "2026-09-09"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente.md"
- "https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# MyInvestor Cartera Permanente — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Andbank Wealth management](https://fundtium.com/gestoras/andbank-wealth-management.md) › MyInvestor Cartera Permanente

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | A |
| ISIN clase | ES0156572002 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 1539 |
| Primer NAV | 2020-06-30 |
| Último NAV | 2026-09-09 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +4.23% |
| Volatilidad anualizada | 6.70% |
| Sharpe | 0.66 |
| Sortino | 0.99 |
| Calmar | 0.28 |
| Máxima caída | -15.13% |
| Mejor mes | +4.75% |
| Peor mes | -4.87% |
| % meses positivos | 0.64% |
| Media mes positivo | +1.50% |
| Media mes negativo | -1.66% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | -0.98% |
| 3M | +1.20% |
| 6M | -1.90% |
| YTD | +3.59% |
| 1Y | +9.74% |
| 3Y | +35.15% |
| 5Y | +22.29% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -15.13% |
| Caída media | -2.78% |
| Caída mediana | -1.46% |
| Caída peor 5% | -15.13% |
| % tiempo en caída | 93.55% |
| Recuperación máx. caída | 345 días |
| Recuperación media | 46 días |
| Recuperación mediana | 8 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-09-09 | 97.3284 | — | — |
| 2024-10-08 | 98.7472 | — | — |
| 2024-11-06 | 99.5280 | — | — |
| 2024-12-05 | 101.8527 | — | — |
| 2025-01-08 | 100.8695 | — | — |
| 2025-02-06 | 104.3746 | — | — |
| 2025-03-07 | 101.4894 | — | — |
| 2025-04-07 | 98.9567 | — | — |
| 2025-05-09 | 103.5191 | — | — |
| 2025-06-09 | 103.6068 | — | — |
| 2025-07-08 | 101.7498 | — | — |
| 2025-08-06 | 102.8179 | — | — |
| 2025-09-04 | 104.3195 | — | — |
| 2025-10-03 | 107.6378 | — | — |
| 2025-11-03 | 109.9081 | — | — |
| 2025-12-02 | 110.0110 | — | — |
| 2026-01-06 | 112.6547 | — | — |
| 2026-02-04 | 115.8905 | — | — |
| 2026-03-05 | 118.0331 | — | — |
| 2026-04-07 | 114.0318 | — | — |
| 2026-05-07 | 116.2210 | — | — |
| 2026-06-05 | 114.9693 | — | — |
| 2026-07-06 | 115.3165 | — | — |
| 2026-08-04 | 114.7519 | — | — |
| 2026-09-02 | 115.3963 | — | — |

