---
title: "MyInvestor Cartera Permanente — Análisis"
description: "Fondo MyInvestor Cartera Permanente (ISIN ES0156572002). Gestora: Andbank Wealth management."
url: "https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "ES0156572002"
currency: "EUR"
asset_class: "multi-asset"
category: "Alternativo"
ter: 0.0060999999999999995
manager: "Andbank Wealth management"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/andbank-wealth-management.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-04-28"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente.md"
- "https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# MyInvestor Cartera Permanente — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Andbank Wealth management](https://fundtium.com/gestoras/andbank-wealth-management.md) › MyInvestor Cartera Permanente

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | A |
| ISIN clase | ES0156572002 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 2129 |
| Primer NAV | 2017-09-22 |
| Último NAV | 2026-04-28 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +1.59% |
| Volatilidad anualizada | 8.43% |
| Sharpe | 0.23 |
| Sortino | 0.29 |
| Calmar | 0.10 |
| Máxima caída | -16.59% |
| Mejor mes | +4.75% |
| Peor mes | -4.87% |
| % meses positivos | 0.59% |
| Media mes positivo | +1.29% |
| Media mes negativo | -1.51% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +1.48% |
| 3M | -2.26% |
| 6M | +4.51% |
| YTD | +2.63% |
| 1Y | +11.76% |
| 3Y | +32.14% |
| 5Y | +25.95% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -16.59% |
| Caída media | -3.49% |
| Caída mediana | -1.96% |
| Caída peor 5% | -16.59% |
| % tiempo en caída | 97.36% |
| Recuperación máx. caída | 363 días |
| Recuperación media | 58 días |
| Recuperación mediana | 8 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-04-29 | 93.4421 | — | — |
| 2024-05-29 | 93.2343 | — | — |
| 2024-06-27 | 94.9326 | — | — |
| 2024-07-26 | 95.1743 | — | — |
| 2024-08-26 | 97.2500 | — | — |
| 2024-09-24 | 99.1571 | — | — |
| 2024-10-23 | 100.2331 | — | — |
| 2024-11-21 | 100.8943 | — | — |
| 2024-12-20 | 100.3325 | — | — |
| 2025-01-23 | 101.9813 | — | — |
| 2025-02-21 | 104.7849 | — | — |
| 2025-03-24 | 102.2753 | — | — |
| 2025-04-24 | 102.3087 | — | — |
| 2025-05-26 | 103.5954 | — | — |
| 2025-06-24 | 102.4872 | — | — |
| 2025-07-23 | 102.7561 | — | — |
| 2025-08-21 | 102.7374 | — | — |
| 2025-09-19 | 105.4715 | — | — |
| 2025-10-20 | 111.8599 | — | — |
| 2025-11-18 | 108.9378 | — | — |
| 2025-12-17 | 110.2121 | — | — |
| 2026-01-21 | 114.7155 | — | — |
| 2026-02-19 | 117.5448 | — | — |
| 2026-03-20 | 113.4494 | — | — |
| 2026-04-22 | 115.7579 | — | — |

