---
title: "MyInvestor Cartera Permanente FI — Análisis"
description: "Fondo MyInvestor Cartera Permanente FI (ISIN ES0138045036). Gestora: Andbank WM."
url: "https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente-fi/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente-fi/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "ES0138045036"
currency: "EUR"
asset_class: "multi-asset"
category: "Global Mixto Moderado"
manager: "Andbank WM"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/andbank-wm.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-03-31"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente-fi.md"
- "https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente-fi/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente-fi/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente-fi/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# MyInvestor Cartera Permanente FI — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Andbank WM](https://fundtium.com/gestoras/andbank-wm.md) › MyInvestor Cartera Permanente FI

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente-fi.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente-fi/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente-fi/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Clase principal |
| ISIN clase | ES0138045036 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 805 |
| Primer NAV | 2023-03-01 |
| Último NAV | 2026-03-31 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +7.06% |
| Volatilidad anualizada | 8.77% |
| Sharpe | 0.46 |
| Sortino | 0.49 |
| Calmar | 0.76 |
| Máx. drawdown | -9.23% |
| Mejor mes | +5.90% |
| Peor mes | -4.39% |
| % meses positivos | 0.67% |
| Media mes positivo | +2.18% |
| Media mes negativo | -2.21% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +4.55% |
| 3M | +11.48% |
| 6M | +16.59% |
| YTD | +11.48% |
| 1Y | +24.16% |
| 3Y | +28.01% |
| 5Y | — |


## Drawdowns

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -9.23% |
| Caída media | -1.75% |
| Caída mediana | -0.83% |
| Caída peor 5% | -8.58% |
| % tiempo en caída | 93.16% |
| Recuperación máx. caída | 126 días |
| Recuperación media | 16 días |
| Recuperación mediana | 4 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente-fi/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-04-01 | 130.3051 | -1.36% | -1.47% |
| 2024-04-30 | 131.6136 | -0.04% | -0.48% |
| 2024-05-29 | 137.9402 | +0.81% | +4.30% |
| 2024-06-27 | 136.8618 | -0.55% | +3.49% |
| 2024-07-26 | 138.5754 | +0.16% | +4.78% |
| 2024-08-26 | 143.8456 | -0.53% | +8.77% |
| 2024-09-24 | 141.2309 | +0.24% | +6.79% |
| 2024-10-23 | 137.2204 | -0.28% | +3.76% |
| 2024-11-21 | 140.5428 | +0.34% | +6.27% |
| 2024-12-20 | 138.1320 | -0.30% | +4.45% |
| 2025-01-20 | 135.4172 | +0.31% | -0.40% |
| 2025-02-18 | 136.0755 | -0.20% | +0.09% |
| 2025-03-19 | 139.0334 | -0.83% | +2.26% |
| 2025-04-17 | 137.9476 | -0.89% | +1.46% |
| 2025-05-16 | 141.9471 | +0.93% | +4.41% |
| 2025-06-16 | 140.6930 | -0.33% | +3.48% |
| 2025-07-15 | 143.8821 | +0.16% | +5.83% |
| 2025-08-13 | 144.9129 | +0.07% | +6.59% |
| 2025-09-11 | 143.0976 | +0.36% | +5.25% |
| 2025-10-10 | 148.8759 | +0.65% | +9.50% |
| 2025-11-10 | 149.6495 | -0.56% | +10.07% |
| 2025-12-09 | 154.6817 | +0.49% | +13.77% |
| 2026-01-07 | 157.6769 | +0.40% | +0.40% |
| 2026-02-05 | 164.8446 | +0.42% | +4.96% |
| 2026-03-06 | 166.8805 | +0.55% | +6.26% |

