---
title: "Fondos más seguidos — Fundtium"
description: "Los fondos con más usuarios siguiéndolos en Fundtium."
url: "https://fundtium.com/fondos/mas-seguidos"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/mas-seguidos"
type: "ranking"
lang: "es"
item_count: 20
---

# Fondos más seguidos
> [Fondos](https://fundtium.com/fondos/comunidad) › Más seguidos

Ranking por número de inversores que siguen cada fondo.

| # | Fondo | Seguidores | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GBVIII Global Dynamic Allocation | 6 | [gbviii-global-dynamic-allocation.md](https://fundtium.com/fondos/gbviii-global-dynamic-allocation.md) |
| 2 | Gamma Global | 4 | [gamma-global.md](https://fundtium.com/fondos/gamma-global.md) |
| 3 | Azvalor Internacional | 4 | [azvalor-internacional.md](https://fundtium.com/fondos/azvalor-internacional.md) |
| 4 | Hamco Global Value | 3 | [hamco-global-value.md](https://fundtium.com/fondos/hamco-global-value.md) |
| 5 | Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund | 2 | [neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund.md](https://fundtium.com/fondos/neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund.md) |
| 6 | Avantage Fund | 2 | [avantage-fund.md](https://fundtium.com/fondos/avantage-fund.md) |
| 7 | Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity Fund | 2 | [heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund.md](https://fundtium.com/fondos/heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund.md) |
| 8 | Robeco Smart Energy | 2 | [robeco-smart-energy.md](https://fundtium.com/fondos/robeco-smart-energy.md) |
| 9 | Helium Selection | 2 | [helium-selection.md](https://fundtium.com/fondos/helium-selection.md) |
| 10 | iShares Developed World Index Fund | 2 | [ishares-developed-world-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/ishares-developed-world-index-fund.md) |
| 11 | iShares Emerging Markets Index Fund | 2 | [ishares-emerging-markets-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/ishares-emerging-markets-index-fund.md) |
| 12 | Nordea 1 Stable Return Fund | 1 | [nordea-1-stable-return-fund.md](https://fundtium.com/fondos/nordea-1-stable-return-fund.md) |
| 13 | Carmignac Portfolio Credit | 1 | [carmignac-portfolio-credit.md](https://fundtium.com/fondos/carmignac-portfolio-credit.md) |
| 14 | Cobas Iberia | 1 | [cobas-iberia.md](https://fundtium.com/fondos/cobas-iberia.md) |
| 15 | Cobas Internacional | 1 | [cobas-internacional.md](https://fundtium.com/fondos/cobas-internacional.md) |
| 16 | DNCA Invest Alpha Bonds | 1 | [dnca-invest-alpha-bonds.md](https://fundtium.com/fondos/dnca-invest-alpha-bonds.md) |
| 17 | Storm Bond Fund | 1 | [storm-bond-fund.md](https://fundtium.com/fondos/storm-bond-fund.md) |
| 18 | Cobas Selección | 1 | [cobas-seleccion.md](https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion.md) |
| 19 | Fidelity MSCI World Index Fund | 1 | [fidelity-msci-world-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/fidelity-msci-world-index-fund.md) |
| 20 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 1 | [vanguard-emerging-markets-stock-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/vanguard-emerging-markets-stock-index-fund.md) |
