---
title: "MainFirst Abs Ret Multi Asset — Análisis"
description: "Fondo MainFirst Abs Ret Multi Asset (ISIN LU0864714000). Gestora: MainFirst."
url: "https://fundtium.com/fondos/mainfirst-abs-ret-multi-asset/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/mainfirst-abs-ret-multi-asset/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "LU0864714000"
currency: "EUR"
asset_class: "multi-asset"
category: "Mixto Moderado Global"
ter: 0.0207
manager: "MainFirst"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/mainfirst.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-06-04"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/mainfirst-abs-ret-multi-asset.md"
- "https://fundtium.com/fondos/mainfirst-abs-ret-multi-asset/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/mainfirst-abs-ret-multi-asset/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/mainfirst-abs-ret-multi-asset/debate.md"
fundtium:share_classes: 2
---

# MainFirst Abs Ret Multi Asset — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [MainFirst](https://fundtium.com/gestoras/mainfirst.md) › MainFirst Abs Ret Multi Asset

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/mainfirst-abs-ret-multi-asset.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/mainfirst-abs-ret-multi-asset/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/mainfirst-abs-ret-multi-asset/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Retail EUR |
| ISIN clase | LU0864714000 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 3263 |
| Primer NAV | 2013-04-29 |
| Último NAV | 2026-06-04 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +4.59% |
| Volatilidad anualizada | 6.79% |
| Sharpe | 0.70 |
| Sortino | 0.90 |
| Calmar | 0.23 |
| Máxima caída | -19.69% |
| Mejor mes | +5.16% |
| Peor mes | -7.99% |
| % meses positivos | 0.61% |
| Media mes positivo | +1.74% |
| Media mes negativo | -1.69% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +1.73% |
| 3M | -2.25% |
| 6M | +4.41% |
| YTD | +1.01% |
| 1Y | +15.36% |
| 3Y | +37.98% |
| 5Y | +26.01% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -19.69% |
| Caída media | -2.83% |
| Caída mediana | -1.48% |
| Caída peor 5% | -13.98% |
| % tiempo en caída | 91.28% |
| Recuperación máx. caída | 718 días |
| Recuperación media | 50 días |
| Recuperación mediana | 10 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/mainfirst-abs-ret-multi-asset/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-06-04 | 144.0800 | — | — |
| 2024-07-02 | 146.0400 | — | — |
| 2024-07-30 | 143.9100 | — | — |
| 2024-08-28 | 146.7700 | — | — |
| 2024-09-25 | 148.8400 | — | — |
| 2024-10-23 | 152.4700 | — | — |
| 2024-11-21 | 150.4100 | — | — |
| 2024-12-19 | 150.3100 | — | — |
| 2025-01-23 | 154.0700 | — | — |
| 2025-02-20 | 156.2300 | — | — |
| 2025-03-20 | 151.7700 | — | — |
| 2025-04-17 | 144.9300 | — | — |
| 2025-05-21 | 154.6600 | — | — |
| 2025-06-20 | 156.6600 | — | — |
| 2025-07-21 | 159.8400 | — | — |
| 2025-08-19 | 157.8900 | — | — |
| 2025-09-16 | 164.8200 | — | — |
| 2025-10-14 | 173.2600 | — | — |
| 2025-11-11 | 172.1400 | — | — |
| 2025-12-09 | 172.9300 | — | — |
| 2026-01-13 | 184.6000 | — | — |
| 2026-02-10 | 181.8200 | — | — |
| 2026-03-10 | 183.4600 | — | — |
| 2026-04-09 | 177.1200 | — | — |
| 2026-05-08 | 180.9700 | — | — |

