Invesco Pan European High Income
·Renta Fija HY EUR
2026
YTD2.55%
Ene1.1%
Feb1.3%
Mar-3.7%
Abr2.4%
May2.0%
Jun-0.5%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.63% | 6.81% | 6.41% | 7.22% | 3.53% | 3.66% | |
| 6.53% | 5.61% | 4.46% | 4.05% | 4.55% | 4.87% | |
| TAE | 13.68% | 6.62% | 6.42% | 7.31% | 3.44% | 3.57% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.46% | 1.50% | 5.76% | |
| 0.31% | 0.96% | 3.61% | |
| 2.10% | 4.06% | 7.15% | |
| 65.74% | 75.00% | 77.78% | |
| 34.26% | 25.00% | 22.22% | |
| 5.88% | 10.47% | 13.19% | |
| -11.45% | -13.41% | -9.11% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.88%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.