---
title: "Indexa RV Mixta Internacional 75 — Análisis"
description: "Fondo Indexa RV Mixta Internacional 75 (ISIN ES0164791007). Gestora: Indexa Capital."
url: "https://fundtium.com/fondos/indexa-rv-mixta-internacional-75/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/indexa-rv-mixta-internacional-75/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "ES0164791007"
currency: "EUR"
asset_class: "multi-asset"
category: "Global Mixto Agresivo"
manager: "Indexa Capital"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/indexa-capital.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-03-31"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/indexa-rv-mixta-internacional-75.md"
- "https://fundtium.com/fondos/indexa-rv-mixta-internacional-75/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/indexa-rv-mixta-internacional-75/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/indexa-rv-mixta-internacional-75/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# Indexa RV Mixta Internacional 75 — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Indexa Capital](https://fundtium.com/gestoras/indexa-capital.md) › Indexa RV Mixta Internacional 75

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/indexa-rv-mixta-internacional-75.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/indexa-rv-mixta-internacional-75/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/indexa-rv-mixta-internacional-75/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Clase principal |
| ISIN clase | ES0164791007 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 805 |
| Primer NAV | 2023-03-01 |
| Último NAV | 2026-03-31 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +20.39% |
| Volatilidad anualizada | 9.03% |
| Sharpe | 1.93 |
| Sortino | 2.15 |
| Calmar | 2.37 |
| Máx. drawdown | -8.59% |
| Mejor mes | +7.13% |
| Peor mes | -5.12% |
| % meses positivos | 0.72% |
| Media mes positivo | +3.13% |
| Media mes negativo | -1.91% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +3.36% |
| 3M | +8.05% |
| 6M | +4.47% |
| YTD | +8.05% |
| 1Y | +25.68% |
| 3Y | +82.74% |
| 5Y | — |


## Drawdowns

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -8.59% |
| Caída media | -1.10% |
| Caída mediana | -0.53% |
| Caída peor 5% | -6.10% |
| % tiempo en caída | 84.01% |
| Recuperación máx. caída | 53 días |
| Recuperación media | 9 días |
| Recuperación mediana | 3 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/indexa-rv-mixta-internacional-75/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-04-01 | 158.1839 | +0.09% | +7.03% |
| 2024-04-30 | 155.3272 | -0.38% | +5.10% |
| 2024-05-29 | 155.9592 | -0.96% | +5.53% |
| 2024-06-27 | 157.7887 | -0.56% | +6.77% |
| 2024-07-26 | 163.1327 | -0.05% | +10.38% |
| 2024-08-26 | 175.1925 | +0.42% | +18.54% |
| 2024-09-24 | 181.6540 | +0.08% | +22.91% |
| 2024-10-23 | 182.3808 | -0.08% | +23.41% |
| 2024-11-21 | 184.8268 | -0.53% | +25.06% |
| 2024-12-20 | 193.5961 | +0.46% | +30.99% |
| 2025-01-20 | 194.7167 | -1.08% | -2.41% |
| 2025-02-18 | 191.3673 | +1.35% | -4.09% |
| 2025-03-19 | 190.6473 | +0.27% | -4.45% |
| 2025-04-17 | 192.1974 | -0.51% | -3.67% |
| 2025-05-16 | 193.1214 | -0.24% | -3.21% |
| 2025-06-16 | 197.8934 | +0.13% | -0.82% |
| 2025-07-15 | 205.1108 | +0.51% | +2.80% |
| 2025-08-13 | 217.2301 | +0.94% | +8.87% |
| 2025-09-11 | 226.0464 | -0.18% | +13.29% |
| 2025-10-10 | 230.3295 | +0.99% | +15.44% |
| 2025-11-10 | 232.2157 | -0.78% | +16.38% |
| 2025-12-09 | 225.8479 | -0.21% | +13.19% |
| 2026-01-07 | 225.7420 | +0.52% | +0.52% |
| 2026-02-05 | 216.8918 | -0.60% | -3.42% |
| 2026-03-06 | 231.6129 | +0.49% | +3.14% |

