---
title: "Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity Fund — Análisis"
description: "Fondo Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity Fund (ISIN IE00BH6XSF26). Gestora: Heptagon Capital Limited."
url: "https://fundtium.com/fondos/heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "IE00BH6XSF26"
currency: "EUR"
asset_class: "equity"
category: "Renta Variable Global"
ter: 0.016
manager: "Heptagon Capital Limited"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/heptagon-capital-limited.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-04-28"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund.md"
- "https://fundtium.com/fondos/heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity Fund — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Heptagon Capital Limited](https://fundtium.com/gestoras/heptagon-capital-limited.md) › Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity Fund

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Clase principal |
| ISIN clase | IE00BH6XSF26 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 2103 |
| Primer NAV | 2017-11-03 |
| Último NAV | 2026-04-28 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +14.32% |
| Volatilidad anualizada | 13.69% |
| Sharpe | 1.06 |
| Sortino | 1.47 |
| Calmar | 0.65 |
| Máxima caída | -22.10% |
| Mejor mes | +22.61% |
| Peor mes | -8.63% |
| % meses positivos | 0.60% |
| Media mes positivo | +3.60% |
| Media mes negativo | -2.40% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +3.65% |
| 3M | +0.19% |
| 6M | +19.78% |
| YTD | +11.59% |
| 1Y | +54.59% |
| 3Y | +98.91% |
| 5Y | +107.18% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -22.10% |
| Caída media | -3.76% |
| Caída mediana | -1.93% |
| Caída peor 5% | -19.01% |
| % tiempo en caída | 89.51% |
| Recuperación máx. caída | 36 días |
| Recuperación media | 29 días |
| Recuperación mediana | 7 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-04-29 | 184.9870 | — | — |
| 2024-05-28 | 188.0801 | — | — |
| 2024-06-26 | 183.1796 | — | — |
| 2024-07-24 | 185.3646 | — | — |
| 2024-08-22 | 185.7058 | — | — |
| 2024-09-19 | 189.9879 | — | — |
| 2024-10-17 | 199.0052 | — | — |
| 2024-11-15 | 197.0288 | — | — |
| 2024-12-13 | 200.4538 | — | — |
| 2025-01-16 | 199.8078 | — | — |
| 2025-02-14 | 204.5679 | — | — |
| 2025-03-14 | 204.3346 | — | — |
| 2025-04-14 | 193.5867 | — | — |
| 2025-05-15 | 210.8655 | — | — |
| 2025-06-13 | 221.4458 | — | — |
| 2025-07-14 | 232.2336 | — | — |
| 2025-08-12 | 233.1166 | — | — |
| 2025-09-09 | 242.0925 | — | — |
| 2025-10-07 | 263.0995 | — | — |
| 2025-11-05 | 259.7272 | — | — |
| 2025-12-03 | 273.7073 | — | — |
| 2026-01-06 | 289.2829 | — | — |
| 2026-02-04 | 304.8295 | — | — |
| 2026-03-04 | 308.8985 | — | — |
| 2026-04-02 | 305.8898 | — | — |

