---
title: "Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity Fund — Análisis"
description: "Fondo Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity Fund (ISIN IE00BH6XSF26). Gestora: Heptagon Capital Limited."
url: "https://fundtium.com/fondos/heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "IE00BH6XSF26"
currency: "EUR"
asset_class: "equity"
category: "Renta Variable Global"
ter: 0.016
manager: "Heptagon Capital Limited"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/heptagon-capital-limited.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-09-09"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund.md"
- "https://fundtium.com/fondos/heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity Fund — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Heptagon Capital Limited](https://fundtium.com/gestoras/heptagon-capital-limited.md) › Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity Fund

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Clase principal |
| ISIN clase | IE00BH6XSF26 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 2196 |
| Primer NAV | 2017-11-03 |
| Último NAV | 2026-09-09 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +14.48% |
| Volatilidad anualizada | 13.62% |
| Sharpe | 1.08 |
| Sortino | 1.49 |
| Calmar | 0.66 |
| Máxima caída | -22.10% |
| Mejor mes | +22.61% |
| Peor mes | -8.63% |
| % meses positivos | 0.61% |
| Media mes positivo | +3.59% |
| Media mes negativo | -2.51% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +4.61% |
| 3M | +10.48% |
| 6M | +8.60% |
| YTD | +18.65% |
| 1Y | +36.68% |
| 3Y | +103.77% |
| 5Y | +105.91% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -22.10% |
| Caída media | -3.72% |
| Caída mediana | -1.89% |
| Caída peor 5% | -19.01% |
| % tiempo en caída | 89.60% |
| Recuperación máx. caída | 36 días |
| Recuperación media | 29 días |
| Recuperación mediana | 7 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-09-09 | 181.6196 | — | — |
| 2024-10-07 | 197.2552 | — | — |
| 2024-11-05 | 198.8097 | — | — |
| 2024-12-03 | 204.3819 | — | — |
| 2025-01-06 | 196.2575 | — | — |
| 2025-02-04 | 203.4322 | — | — |
| 2025-03-04 | 199.0309 | — | — |
| 2025-04-02 | 203.3570 | — | — |
| 2025-05-02 | 203.9649 | — | — |
| 2025-06-03 | 216.7992 | — | — |
| 2025-07-01 | 224.8073 | — | — |
| 2025-07-30 | 232.1517 | — | — |
| 2025-08-28 | 235.9685 | — | — |
| 2025-09-25 | 254.3249 | — | — |
| 2025-10-23 | 260.3517 | — | — |
| 2025-11-21 | 260.7440 | — | — |
| 2025-12-19 | 275.6226 | — | — |
| 2026-01-22 | 305.0563 | — | — |
| 2026-02-20 | 311.6685 | — | — |
| 2026-03-23 | 293.6930 | — | — |
| 2026-04-22 | 315.1244 | — | — |
| 2026-05-21 | 311.7730 | — | — |
| 2026-06-19 | 300.1898 | — | — |
| 2026-07-17 | 295.8459 | — | — |
| 2026-08-17 | 317.9520 | — | — |

