---
title: "Helium Selection — Análisis"
description: "Fondo Helium Selection (ISIN LU1112771768). Gestora: SYQUANT CAPITAL."
url: "https://fundtium.com/fondos/helium-selection/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/helium-selection/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "LU1112771768"
currency: "EUR"
asset_class: "multi-asset"
category: "Alternativo"
subcategory: "Retorno Absoluto"
ter: 0.011000000000000001
manager: "SYQUANT CAPITAL"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/syquant-capital.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-05-21"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/helium-selection.md"
- "https://fundtium.com/fondos/helium-selection/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/helium-selection/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/helium-selection/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# Helium Selection — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [SYQUANT CAPITAL](https://fundtium.com/gestoras/syquant-capital.md) › Helium Selection

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/helium-selection.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/helium-selection/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/helium-selection/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | S-EUR |
| ISIN clase | LU1112771768 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 1843 |
| Primer NAV | 2014-09-26 |
| Último NAV | 2026-05-21 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +6.30% |
| Volatilidad anualizada | 6.14% |
| Sharpe | 1.62 |
| Sortino | 1.69 |
| Calmar | 0.38 |
| Máxima caída | -16.38% |
| Mejor mes | +9.16% |
| Peor mes | -12.80% |
| % meses positivos | 0.75% |
| Media mes positivo | +1.08% |
| Media mes negativo | -1.13% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +0.29% |
| 3M | +0.96% |
| 6M | +3.86% |
| YTD | +2.61% |
| 1Y | +8.54% |
| 3Y | +22.92% |
| 5Y | +37.00% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -16.38% |
| Caída media | -2.19% |
| Caída mediana | -1.05% |
| Caída peor 5% | -11.03% |
| % tiempo en caída | 71.73% |
| Recuperación máx. caída | 204 días |
| Recuperación media | 49 días |
| Recuperación mediana | 22 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/helium-selection/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-05-21 | 1780.9370 | — | — |
| 2024-06-18 | 1775.8700 | — | — |
| 2024-07-16 | 1800.2780 | — | — |
| 2024-08-13 | 1804.1800 | — | — |
| 2024-09-11 | 1809.6470 | — | — |
| 2024-10-09 | 1810.3710 | — | — |
| 2024-11-07 | 1815.7550 | — | — |
| 2024-12-05 | 1818.8050 | — | — |
| 2025-01-08 | 1825.8710 | — | — |
| 2025-02-05 | 1832.5910 | — | — |
| 2025-03-05 | 1838.5970 | — | — |
| 2025-04-02 | 1853.2130 | — | — |
| 2025-05-05 | 1856.5390 | — | — |
| 2025-06-04 | 1885.9250 | — | — |
| 2025-07-04 | 1913.3670 | — | — |
| 2025-08-06 | 1924.8020 | — | — |
| 2025-09-04 | 1926.2670 | — | — |
| 2025-10-06 | 1947.7860 | — | — |
| 2025-11-03 | 1955.1710 | — | — |
| 2025-12-01 | 1968.1630 | — | — |
| 2026-01-02 | 1984.7010 | — | — |
| 2026-01-30 | 2006.6550 | — | — |
| 2026-02-27 | 2016.7940 | — | — |
| 2026-03-27 | 1999.7690 | — | — |
| 2026-04-28 | 2024.2290 | — | — |

