---
title: "Groupama Global Disruption — Análisis"
description: "Fondo Groupama Global Disruption (ISIN LU1897556517). Gestora: Groupama Asset Management."
url: "https://fundtium.com/fondos/groupama-global-disruption/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/groupama-global-disruption/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "LU1897556517"
currency: "EUR"
asset_class: "equity"
category: "Renta Variable Global"
ter: 0.0177
manager: "Groupama Asset Management"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/groupama-asset-management.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-05-21"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/groupama-global-disruption.md"
- "https://fundtium.com/fondos/groupama-global-disruption/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/groupama-global-disruption/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/groupama-global-disruption/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# Groupama Global Disruption — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Groupama Asset Management](https://fundtium.com/gestoras/groupama-asset-management.md) › Groupama Global Disruption

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/groupama-global-disruption.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/groupama-global-disruption/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/groupama-global-disruption/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | NC |
| ISIN clase | LU1897556517 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 1836 |
| Primer NAV | 2018-12-21 |
| Último NAV | 2026-05-21 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +18.70% |
| Volatilidad anualizada | 19.99% |
| Sharpe | 0.97 |
| Sortino | 1.27 |
| Calmar | 0.61 |
| Máxima caída | -30.76% |
| Mejor mes | +13.30% |
| Peor mes | -10.40% |
| % meses positivos | 0.66% |
| Media mes positivo | +4.08% |
| Media mes negativo | -3.60% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +5.91% |
| 3M | +5.09% |
| 6M | +13.80% |
| YTD | +11.78% |
| 1Y | +35.18% |
| 3Y | +75.71% |
| 5Y | +103.97% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -30.76% |
| Caída media | -3.44% |
| Caída mediana | -1.77% |
| Caída peor 5% | -21.29% |
| % tiempo en caída | 86.67% |
| Recuperación máx. caída | 163 días |
| Recuperación media | 20 días |
| Recuperación mediana | 5 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/groupama-global-disruption/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-05-21 | 255.1800 | — | — |
| 2024-06-18 | 265.5600 | — | — |
| 2024-07-16 | 272.4000 | — | — |
| 2024-08-13 | 262.0400 | — | — |
| 2024-09-11 | 262.5900 | — | — |
| 2024-10-09 | 273.4800 | — | — |
| 2024-11-07 | 281.8900 | — | — |
| 2024-12-06 | 289.0400 | — | — |
| 2025-01-09 | 289.6800 | — | — |
| 2025-02-06 | 298.6900 | — | — |
| 2025-03-06 | 263.8200 | — | — |
| 2025-04-03 | 243.5100 | — | — |
| 2025-05-06 | 250.0000 | — | — |
| 2025-06-06 | 266.3100 | — | — |
| 2025-07-08 | 266.8200 | — | — |
| 2025-08-07 | 271.1900 | — | — |
| 2025-09-05 | 287.6200 | — | — |
| 2025-10-03 | 300.0600 | — | — |
| 2025-10-31 | 312.6800 | — | — |
| 2025-12-01 | 315.1400 | — | — |
| 2026-01-02 | 313.4900 | — | — |
| 2026-01-30 | 318.3600 | — | — |
| 2026-02-27 | 332.3400 | — | — |
| 2026-03-26 | 311.0600 | — | — |
| 2026-04-27 | 336.0900 | — | — |

