---
title: "GBVIII River Global FI — Análisis"
description: "Fondo GBVIII River Global FI (ISIN ES0131445027). Gestora: Andbank Wealth management."
url: "https://fundtium.com/fondos/gbviii-river-global-fi/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/gbviii-river-global-fi/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "ES0131445027"
currency: "EUR"
asset_class: "multi-asset"
category: "Mixto Agresivo Global"
ter: 0.0088
manager: "Andbank Wealth management"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/andbank-wealth-management.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-06-17"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/gbviii-river-global-fi.md"
- "https://fundtium.com/fondos/gbviii-river-global-fi/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/gbviii-river-global-fi/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/gbviii-river-global-fi/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# GBVIII River Global FI — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Andbank Wealth management](https://fundtium.com/gestoras/andbank-wealth-management.md) › GBVIII River Global FI

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/gbviii-river-global-fi.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/gbviii-river-global-fi/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/gbviii-river-global-fi/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | U |
| ISIN clase | ES0131445027 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 1901 |
| Primer NAV | 2018-11-16 |
| Último NAV | 2026-06-17 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +2.69% |
| Volatilidad anualizada | 21.81% |
| Sharpe | 0.23 |
| Sortino | 0.29 |
| Calmar | 0.06 |
| Máxima caída | -44.75% |
| Mejor mes | +28.10% |
| Peor mes | -22.09% |
| % meses positivos | 0.47% |
| Media mes positivo | +4.99% |
| Media mes negativo | -3.61% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +2.36% |
| 3M | +2.14% |
| 6M | +9.18% |
| YTD | +8.04% |
| 1Y | +25.69% |
| 3Y | +51.64% |
| 5Y | +20.61% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -44.75% |
| Caída media | -10.52% |
| Caída mediana | -4.73% |
| Caída peor 5% | -44.75% |
| % tiempo en caída | 98.63% |
| Recuperación máx. caída | 99 días |
| Recuperación media | 92 días |
| Recuperación mediana | 18 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/gbviii-river-global-fi/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-06-17 | 89.2893 | — | — |
| 2024-07-17 | 92.8174 | — | — |
| 2024-08-15 | 91.7147 | — | — |
| 2024-09-13 | 93.6547 | — | — |
| 2024-10-14 | 96.1184 | — | — |
| 2024-11-12 | 103.6347 | — | — |
| 2024-12-11 | 111.1853 | — | — |
| 2025-01-14 | 104.9142 | — | — |
| 2025-02-12 | 110.6539 | — | — |
| 2025-03-13 | 96.1087 | — | — |
| 2025-04-11 | 86.2368 | — | — |
| 2025-05-15 | 96.2461 | — | — |
| 2025-06-16 | 97.4548 | — | — |
| 2025-07-17 | 101.1588 | — | — |
| 2025-08-15 | 102.9521 | — | — |
| 2025-09-15 | 109.3294 | — | — |
| 2025-10-14 | 107.0737 | — | — |
| 2025-11-12 | 109.3453 | — | — |
| 2025-12-11 | 114.8422 | — | — |
| 2026-01-15 | 117.4360 | — | — |
| 2026-02-13 | 115.8098 | — | — |
| 2026-03-16 | 119.1177 | — | — |
| 2026-04-16 | 120.6461 | — | — |
| 2026-05-18 | 120.9264 | — | — |
| 2026-06-16 | 122.0465 | — | — |

