---
title: "GBVIII River Global FI — Análisis"
description: "Fondo GBVIII River Global FI (ISIN ES0131445027). Gestora: Andbank Wealth management."
url: "https://fundtium.com/fondos/gbviii-river-global-fi/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/gbviii-river-global-fi/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "ES0131445027"
currency: "EUR"
asset_class: "multi-asset"
category: "Mixto Agresivo Global"
ter: 0.0088
manager: "Andbank Wealth management"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/andbank-wealth-management.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-09-08"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/gbviii-river-global-fi.md"
- "https://fundtium.com/fondos/gbviii-river-global-fi/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/gbviii-river-global-fi/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/gbviii-river-global-fi/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# GBVIII River Global FI — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Andbank Wealth management](https://fundtium.com/gestoras/andbank-wealth-management.md) › GBVIII River Global FI

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/gbviii-river-global-fi.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/gbviii-river-global-fi/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/gbviii-river-global-fi/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | U |
| ISIN clase | ES0131445027 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 1960 |
| Primer NAV | 2018-11-16 |
| Último NAV | 2026-09-08 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +2.94% |
| Volatilidad anualizada | 21.59% |
| Sharpe | 0.24 |
| Sortino | 0.30 |
| Calmar | 0.07 |
| Máxima caída | -44.75% |
| Mejor mes | +28.10% |
| Peor mes | -22.09% |
| % meses positivos | 0.49% |
| Media mes positivo | +4.73% |
| Media mes negativo | -3.63% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +0.17% |
| 3M | +4.43% |
| 6M | +4.35% |
| YTD | +10.78% |
| 1Y | +15.51% |
| 3Y | +54.33% |
| 5Y | +27.22% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -44.75% |
| Caída media | -10.06% |
| Caída mediana | -4.40% |
| Caída peor 5% | -44.75% |
| % tiempo en caída | 98.49% |
| Recuperación máx. caída | 99 días |
| Recuperación media | 86 días |
| Recuperación mediana | 19 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/gbviii-river-global-fi/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-09-09 | 92.2910 | — | — |
| 2024-10-08 | 93.8654 | — | — |
| 2024-11-06 | 101.9355 | — | — |
| 2024-12-05 | 110.5274 | — | — |
| 2025-01-08 | 105.4060 | — | — |
| 2025-02-06 | 113.6755 | — | — |
| 2025-03-07 | 98.4590 | — | — |
| 2025-04-07 | 85.5506 | — | — |
| 2025-05-09 | 92.4491 | — | — |
| 2025-06-10 | 97.7462 | — | — |
| 2025-07-10 | 100.2754 | — | — |
| 2025-08-11 | 101.5472 | — | — |
| 2025-09-09 | 108.5051 | — | — |
| 2025-10-08 | 107.9848 | — | — |
| 2025-11-06 | 106.6807 | — | — |
| 2025-12-05 | 112.0718 | — | — |
| 2026-01-09 | 115.3813 | — | — |
| 2026-02-09 | 115.7807 | — | — |
| 2026-03-10 | 121.1221 | — | — |
| 2026-04-10 | 118.5538 | — | — |
| 2026-05-12 | 119.2139 | — | — |
| 2026-06-10 | 119.8100 | — | — |
| 2026-07-09 | 125.3243 | — | — |
| 2026-08-07 | 125.1916 | — | — |
| 2026-09-07 | 126.0391 | — | — |

