---
title: "Franklin Technology Fund — Análisis"
description: "Fondo Franklin Technology Fund (ISIN LU0260870158). Gestora: Franklin Templeton International."
url: "https://fundtium.com/fondos/franklin-technology-fund/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/franklin-technology-fund/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "LU0260870158"
currency: "EUR"
asset_class: "equity"
category: "Renta Variable Sector Tecnológico"
ter: 0.018000000000000002
manager: "Franklin Templeton International"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/franklin-templeton-international.md"
rating_avg: 4
rating_count: 1
updated_at: "2026-09-10"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/franklin-technology-fund.md"
- "https://fundtium.com/fondos/franklin-technology-fund/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/franklin-technology-fund/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/franklin-technology-fund/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# Franklin Technology Fund — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Franklin Templeton International](https://fundtium.com/gestoras/franklin-templeton-international.md) › Franklin Technology Fund

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/franklin-technology-fund.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/franklin-technology-fund/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/franklin-technology-fund/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | A |
| ISIN clase | LU0260870158 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 4251 |
| Primer NAV | 2006-09-01 |
| Último NAV | 2026-09-10 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +15.26% |
| Volatilidad anualizada | 26.17% |
| Sharpe | 0.78 |
| Sortino | 1.00 |
| Calmar | 0.32 |
| Máxima caída | -47.48% |
| Mejor mes | +17.39% |
| Peor mes | -15.66% |
| % meses positivos | 0.62% |
| Media mes positivo | +4.86% |
| Media mes negativo | -4.49% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | -2.29% |
| 3M | +1.87% |
| 6M | +25.39% |
| YTD | +24.04% |
| 1Y | +25.39% |
| 3Y | +87.54% |
| 5Y | +60.24% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -47.48% |
| Caída media | -4.81% |
| Caída mediana | -2.27% |
| Caída peor 5% | -30.87% |
| % tiempo en caída | 87.02% |
| Recuperación máx. caída | 679 días |
| Recuperación media | 25 días |
| Recuperación mediana | 6 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 26 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/franklin-technology-fund/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-09-10 | 40.9200 | — | — |
| 2024-10-08 | 44.4900 | — | — |
| 2024-11-05 | 45.0400 | — | — |
| 2024-12-04 | 50.5800 | — | — |
| 2025-01-03 | 50.7400 | — | — |
| 2025-02-04 | 50.4800 | — | — |
| 2025-03-05 | 45.0200 | — | — |
| 2025-04-02 | 41.4200 | — | — |
| 2025-05-01 | 40.9500 | — | — |
| 2025-05-30 | 44.7100 | — | — |
| 2025-06-30 | 47.3500 | — | — |
| 2025-07-30 | 50.9200 | — | — |
| 2025-08-27 | 49.7000 | — | — |
| 2025-09-25 | 52.1200 | — | — |
| 2025-10-23 | 53.8000 | — | — |
| 2025-11-20 | 50.1100 | — | — |
| 2025-12-19 | 51.6900 | — | — |
| 2026-01-21 | 52.0300 | — | — |
| 2026-02-19 | 50.8000 | — | — |
| 2026-03-19 | 50.5800 | — | — |
| 2026-04-17 | 55.6100 | — | — |
| 2026-05-15 | 61.8300 | — | — |
| 2026-06-15 | 69.1400 | — | — |
| 2026-07-15 | 66.1900 | — | — |
| 2026-08-12 | 66.9200 | — | — |
| 2026-09-10 | 64.2900 | — | — |

