---
title: "Franklin Technology Fund — Análisis"
description: "Fondo Franklin Technology Fund (ISIN LU0260870158). Gestora: Franklin Templeton International."
url: "https://fundtium.com/fondos/franklin-technology-fund/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/franklin-technology-fund/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "LU0260870158"
currency: "EUR"
asset_class: "equity"
category: "Renta Variable Sector Tecnológico"
ter: 0.018000000000000002
manager: "Franklin Templeton International"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/franklin-templeton-international.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-05-13"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/franklin-technology-fund.md"
- "https://fundtium.com/fondos/franklin-technology-fund/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/franklin-technology-fund/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/franklin-technology-fund/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# Franklin Technology Fund — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Franklin Templeton International](https://fundtium.com/gestoras/franklin-templeton-international.md) › Franklin Technology Fund

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/franklin-technology-fund.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/franklin-technology-fund/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/franklin-technology-fund/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | A |
| ISIN clase | LU0260870158 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 4169 |
| Primer NAV | 2006-09-01 |
| Último NAV | 2026-05-13 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +15.34% |
| Volatilidad anualizada | 25.97% |
| Sharpe | 0.78 |
| Sortino | 1.01 |
| Calmar | 0.32 |
| Máxima caída | -47.48% |
| Mejor mes | +17.39% |
| Peor mes | -15.66% |
| % meses positivos | 0.63% |
| Media mes positivo | +4.81% |
| Media mes negativo | -4.45% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +18.45% |
| 3M | +24.57% |
| 6M | +19.54% |
| YTD | +19.91% |
| 1Y | +36.80% |
| 3Y | +117.38% |
| 5Y | +97.30% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -47.48% |
| Caída media | -4.69% |
| Caída mediana | -2.19% |
| Caída peor 5% | -30.87% |
| % tiempo en caída | 86.99% |
| Recuperación máx. caída | 679 días |
| Recuperación media | 25 días |
| Recuperación mediana | 6 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/franklin-technology-fund/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-05-13 | 41.2300 | — | — |
| 2024-06-11 | 43.3800 | — | — |
| 2024-07-12 | 45.4800 | — | — |
| 2024-08-09 | 40.4500 | — | — |
| 2024-09-09 | 40.3300 | — | — |
| 2024-10-07 | 43.7600 | — | — |
| 2024-11-04 | 44.7200 | — | — |
| 2024-12-03 | 49.2900 | — | — |
| 2025-01-02 | 50.0100 | — | — |
| 2025-02-03 | 50.3100 | — | — |
| 2025-03-04 | 44.9700 | — | — |
| 2025-04-01 | 41.2500 | — | — |
| 2025-04-30 | 40.1800 | — | — |
| 2025-05-29 | 44.7200 | — | — |
| 2025-06-27 | 47.3100 | — | — |
| 2025-07-29 | 50.0900 | — | — |
| 2025-08-26 | 49.2800 | — | — |
| 2025-09-24 | 52.1000 | — | — |
| 2025-10-22 | 53.0600 | — | — |
| 2025-11-19 | 51.7000 | — | — |
| 2025-12-18 | 50.7600 | — | — |
| 2026-01-20 | 51.3800 | — | — |
| 2026-02-18 | 50.7600 | — | — |
| 2026-03-18 | 51.0400 | — | — |
| 2026-04-16 | 54.6200 | — | — |

